A finales de 2019 conseguimos tener 502 voluntarios que colaboran en la comunidad de expertos impulsando los proyectos de los emprendedores en algunas de estas modalidades:
2018 | 2019 | Evolución | |
---|---|---|---|
Expertos en marketing y Ventas | 91 | 107 | 17 % |
Financiadores de proyectos | 41 | 54 | 31,7 % |
Asesores, consultores | 62 | 88 | 41,9 % |
Mentores | 71 | 82 | 15,5 % |
Media Partners | 31 | 48 | 54,8 % |
Embajadores | 21 | 37 | 76,2 % |
Jurado | 29 | 33 | 13,8 % |
Inversores | 13 | 24 | 84,6 % |
Co-organizadores | 14 | 16 | 14,3 % |
Desarrolladores | 7 | 13 | 85,7% |
Elaboradores de TIPS | 0 | 18 | |
TOTALES | 380 | 520 |
-
Comparación de número de colaboradores en 2019 respecto al 2018