<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Cómo Diseñar tu Propuesta de Negocio con el Business Model Canvas	</title>
	<atom:link href="https://mentorday.es/wikitips/business-model-canvas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mentorday.es/wikitips/business-model-canvas/</link>
	<description>Diccionario para emprendedores</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 17:15:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: hola@ennami.com		</title>
		<link>https://mentorday.es/wikitips/business-model-canvas/#comment-13564</link>

		<dc:creator><![CDATA[hola@ennami.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 17:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mentorday.es/wikitips/business-model-canvas/#comment-13564</guid>

					<description><![CDATA[muy practico, una herramienta fundamental para comprender mejor tu modelo de negocio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>muy practico, una herramienta fundamental para comprender mejor tu modelo de negocio</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rolando Alberto Garcia Vargas		</title>
		<link>https://mentorday.es/wikitips/business-model-canvas/#comment-12468</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rolando Alberto Garcia Vargas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 16:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mentorday.es/wikitips/business-model-canvas/#comment-12468</guid>

					<description><![CDATA[El modelo es práctico y me ayuda con la mejora continua, gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El modelo es práctico y me ayuda con la mejora continua, gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: girvictor@gmail.com		</title>
		<link>https://mentorday.es/wikitips/business-model-canvas/#comment-11027</link>

		<dc:creator><![CDATA[girvictor@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 02:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mentorday.es/wikitips/business-model-canvas/#comment-11027</guid>

					<description><![CDATA[El modelo CAMVAS , es ideal para dar inicio a un modelo de negocios, porque te ayudan a identificar clientes, pr supuesto, segmento d cli ntes, que ayudan a ir mejorando un negocio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El modelo CAMVAS , es ideal para dar inicio a un modelo de negocios, porque te ayudan a identificar clientes, pr supuesto, segmento d cli ntes, que ayudan a ir mejorando un negocio</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: mavirubi1@hotmail.es		</title>
		<link>https://mentorday.es/wikitips/business-model-canvas/#comment-11022</link>

		<dc:creator><![CDATA[mavirubi1@hotmail.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 20:34:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mentorday.es/wikitips/business-model-canvas/#comment-11022</guid>

					<description><![CDATA[El vídeo es muy claro y conciso. Me parece importante no solo los nueve bloques y las variables de cada uno, sino también representar gráficamente las interrelaciones entre todos ellos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El vídeo es muy claro y conciso. Me parece importante no solo los nueve bloques y las variables de cada uno, sino también representar gráficamente las interrelaciones entre todos ellos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: mirellun@gmail.com		</title>
		<link>https://mentorday.es/wikitips/business-model-canvas/#comment-9807</link>

		<dc:creator><![CDATA[mirellun@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 12:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mentorday.es/wikitips/business-model-canvas/#comment-9807</guid>

					<description><![CDATA[&quot;Este apartado de Canva me ha hecho reflexionar mucho; es lo más esencial para conocer el &#039;mapa de ruta&#039; de nuestro negocio. En él también están, indirectamente, nuestros valores. El apartado del cliente ideal es básico para saber qué queremos resolver y el &#039;cómo&#039;, porque a mí, ¿qué me diferencia del resto? ¿Cuál es mi identidad? También es importante el &#039;para qué&#039; del negocio y por qué quiero hacer esta empresa. Lo tengo cada día más claro; voy por el camino correcto, pasito a pasito... despacio pero sin pausa, y siempre mejor acompañada. Ya he empezado a crear &#039;alianzas&#039;; ayer hablé con dos posibles socias. Tengo mis dudas anotadas para los webinars, a ver si puedo ir al speed ;)).&quot;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«Este apartado de Canva me ha hecho reflexionar mucho; es lo más esencial para conocer el &#8216;mapa de ruta&#8217; de nuestro negocio. En él también están, indirectamente, nuestros valores. El apartado del cliente ideal es básico para saber qué queremos resolver y el &#8216;cómo&#8217;, porque a mí, ¿qué me diferencia del resto? ¿Cuál es mi identidad? También es importante el &#8216;para qué&#8217; del negocio y por qué quiero hacer esta empresa. Lo tengo cada día más claro; voy por el camino correcto, pasito a pasito&#8230; despacio pero sin pausa, y siempre mejor acompañada. Ya he empezado a crear &#8216;alianzas&#8217;; ayer hablé con dos posibles socias. Tengo mis dudas anotadas para los webinars, a ver si puedo ir al speed ;)).»</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: gabrielhorcajadaruiz@gmail.com		</title>
		<link>https://mentorday.es/wikitips/business-model-canvas/#comment-9658</link>

		<dc:creator><![CDATA[gabrielhorcajadaruiz@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 12:28:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mentorday.es/wikitips/business-model-canvas/#comment-9658</guid>

					<description><![CDATA[Personalmente, el Business Model Canvas me parece una herramienta muy potente para empezar a estructurar una idea de negocio y detectar rápido si tiene sentido. Sin duda lo estoy aplicando en mi proyecto Legendary Routes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Personalmente, el Business Model Canvas me parece una herramienta muy potente para empezar a estructurar una idea de negocio y detectar rápido si tiene sentido. Sin duda lo estoy aplicando en mi proyecto Legendary Routes.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: gnebot@taksore.com		</title>
		<link>https://mentorday.es/wikitips/business-model-canvas/#comment-9401</link>

		<dc:creator><![CDATA[gnebot@taksore.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 09:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mentorday.es/wikitips/business-model-canvas/#comment-9401</guid>

					<description><![CDATA[Muy útil tener una herramienta que te permite tener una visión rápida de la estructura del proyecto y te permite modificar en el caso de que sea necesario.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy útil tener una herramienta que te permite tener una visión rápida de la estructura del proyecto y te permite modificar en el caso de que sea necesario.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: MARYURI CIFUENTES RIOS		</title>
		<link>https://mentorday.es/wikitips/business-model-canvas/#comment-9389</link>

		<dc:creator><![CDATA[MARYURI CIFUENTES RIOS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 22:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mentorday.es/wikitips/business-model-canvas/#comment-9389</guid>

					<description><![CDATA[En definitiva, el CANVAS para mí es ese mapa que me ayuda a trazar el camino a seguir en este viaje de emprender. Me permite tener una visión clara y ordenada de mi idea de negocio y entender mejor qué solución estoy ofreciendo realmente a mi cliente. Desde mi punto de vista, el CANVAS me ayuda a ponerme en su lugar, comprender sus necesidades y diseñar una propuesta que le haga sentirse entendido y acompañado, no solo como cliente, sino como persona.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En definitiva, el CANVAS para mí es ese mapa que me ayuda a trazar el camino a seguir en este viaje de emprender. Me permite tener una visión clara y ordenada de mi idea de negocio y entender mejor qué solución estoy ofreciendo realmente a mi cliente. Desde mi punto de vista, el CANVAS me ayuda a ponerme en su lugar, comprender sus necesidades y diseñar una propuesta que le haga sentirse entendido y acompañado, no solo como cliente, sino como persona.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ELISEO MIGUEL LOPEZ		</title>
		<link>https://mentorday.es/wikitips/business-model-canvas/#comment-9328</link>

		<dc:creator><![CDATA[ELISEO MIGUEL LOPEZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 02:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mentorday.es/wikitips/business-model-canvas/#comment-9328</guid>

					<description><![CDATA[Agregar en modelo CANVAS la importancia de conservar el medio ambiente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agregar en modelo CANVAS la importancia de conservar el medio ambiente.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: cristina.santos.aviles@gmail.com		</title>
		<link>https://mentorday.es/wikitips/business-model-canvas/#comment-8613</link>

		<dc:creator><![CDATA[cristina.santos.aviles@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 10:56:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mentorday.es/wikitips/business-model-canvas/#comment-8613</guid>

					<description><![CDATA[En mi caso, el método Canvas no me sirve.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En mi caso, el método Canvas no me sirve.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
