<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Cómo Diseñar tu Propuesta de Negocio con el Business Model Canvas	</title>
	<atom:link href="https://mentorday.es/wikitips/business-model-canvas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mentorday.es/wikitips/business-model-canvas/</link>
	<description>Diccionario para emprendedores</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 10:03:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: mavirubi1@hotmail.es		</title>
		<link>https://mentorday.es/wikitips/business-model-canvas/#comment-11022</link>

		<dc:creator><![CDATA[mavirubi1@hotmail.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 20:34:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mentorday.es/wikitips/business-model-canvas/#comment-11022</guid>

					<description><![CDATA[El vídeo es muy claro y conciso. Me parece importante no solo los nueve bloques y las variables de cada uno, sino también representar gráficamente las interrelaciones entre todos ellos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El vídeo es muy claro y conciso. Me parece importante no solo los nueve bloques y las variables de cada uno, sino también representar gráficamente las interrelaciones entre todos ellos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: gabrielhorcajadaruiz@gmail.com		</title>
		<link>https://mentorday.es/wikitips/business-model-canvas/#comment-9658</link>

		<dc:creator><![CDATA[gabrielhorcajadaruiz@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 12:28:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mentorday.es/wikitips/business-model-canvas/#comment-9658</guid>

					<description><![CDATA[Personalmente, el Business Model Canvas me parece una herramienta muy potente para empezar a estructurar una idea de negocio y detectar rápido si tiene sentido. Sin duda lo estoy aplicando en mi proyecto Legendary Routes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Personalmente, el Business Model Canvas me parece una herramienta muy potente para empezar a estructurar una idea de negocio y detectar rápido si tiene sentido. Sin duda lo estoy aplicando en mi proyecto Legendary Routes.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: gnebot@taksore.com		</title>
		<link>https://mentorday.es/wikitips/business-model-canvas/#comment-9401</link>

		<dc:creator><![CDATA[gnebot@taksore.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 09:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mentorday.es/wikitips/business-model-canvas/#comment-9401</guid>

					<description><![CDATA[Muy útil tener una herramienta que te permite tener una visión rápida de la estructura del proyecto y te permite modificar en el caso de que sea necesario.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy útil tener una herramienta que te permite tener una visión rápida de la estructura del proyecto y te permite modificar en el caso de que sea necesario.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: MARYURI CIFUENTES RIOS		</title>
		<link>https://mentorday.es/wikitips/business-model-canvas/#comment-9389</link>

		<dc:creator><![CDATA[MARYURI CIFUENTES RIOS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 22:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mentorday.es/wikitips/business-model-canvas/#comment-9389</guid>

					<description><![CDATA[En definitiva, el CANVAS para mí es ese mapa que me ayuda a trazar el camino a seguir en este viaje de emprender. Me permite tener una visión clara y ordenada de mi idea de negocio y entender mejor qué solución estoy ofreciendo realmente a mi cliente. Desde mi punto de vista, el CANVAS me ayuda a ponerme en su lugar, comprender sus necesidades y diseñar una propuesta que le haga sentirse entendido y acompañado, no solo como cliente, sino como persona.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En definitiva, el CANVAS para mí es ese mapa que me ayuda a trazar el camino a seguir en este viaje de emprender. Me permite tener una visión clara y ordenada de mi idea de negocio y entender mejor qué solución estoy ofreciendo realmente a mi cliente. Desde mi punto de vista, el CANVAS me ayuda a ponerme en su lugar, comprender sus necesidades y diseñar una propuesta que le haga sentirse entendido y acompañado, no solo como cliente, sino como persona.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ELISEO MIGUEL LOPEZ		</title>
		<link>https://mentorday.es/wikitips/business-model-canvas/#comment-9328</link>

		<dc:creator><![CDATA[ELISEO MIGUEL LOPEZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 02:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mentorday.es/wikitips/business-model-canvas/#comment-9328</guid>

					<description><![CDATA[Agregar en modelo CANVAS la importancia de conservar el medio ambiente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agregar en modelo CANVAS la importancia de conservar el medio ambiente.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: cristina.santos.aviles@gmail.com		</title>
		<link>https://mentorday.es/wikitips/business-model-canvas/#comment-8613</link>

		<dc:creator><![CDATA[cristina.santos.aviles@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 10:56:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mentorday.es/wikitips/business-model-canvas/#comment-8613</guid>

					<description><![CDATA[En mi caso, el método Canvas no me sirve.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En mi caso, el método Canvas no me sirve.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Silvia		</title>
		<link>https://mentorday.es/wikitips/business-model-canvas/#comment-1438</link>

		<dc:creator><![CDATA[Silvia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 09:27:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mentorday.es/wikitips/business-model-canvas/#comment-1438</guid>

					<description><![CDATA[Muy importante en los primeros pasos plasmar todas las ideas en el canvas. Hay que tener en cuenta que está vivo e irá cambiando con el tiempo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy importante en los primeros pasos plasmar todas las ideas en el canvas. Hay que tener en cuenta que está vivo e irá cambiando con el tiempo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Luis-Fernando Robledano-Esteban		</title>
		<link>https://mentorday.es/wikitips/business-model-canvas/#comment-688</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luis-Fernando Robledano-Esteban]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 17:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mentorday.es/wikitips/business-model-canvas/#comment-688</guid>

					<description><![CDATA[Muy buen resumen del Canvas. Lo que es interesante de verdad es ponerse hacer uno el suyo. Yo aconsejaría, y creo que alguno de los mentores lo ha hecho, hacer un Cambas distinto para cada producto servicio a cada tipo de cliente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen resumen del Canvas. Lo que es interesante de verdad es ponerse hacer uno el suyo. Yo aconsejaría, y creo que alguno de los mentores lo ha hecho, hacer un Cambas distinto para cada producto servicio a cada tipo de cliente.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Humberto Morales Rocha		</title>
		<link>https://mentorday.es/wikitips/business-model-canvas/#comment-620</link>

		<dc:creator><![CDATA[Humberto Morales Rocha]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 17:33:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mentorday.es/wikitips/business-model-canvas/#comment-620</guid>

					<description><![CDATA[El CANVAS es considerado: la metodologìa màs: sencilla, completa, apropiada, fàcil de entender y aplicar, por todo emprendedor, al elaborar un Business Plan; en razòn a que, contempla &quot;todos los datos de la empresa en busca de sus cuatro grandes objetivos&quot;: Conocer al cliente, Identificar que problemas y necesidades tiene, Definir una soluciòn a estos problemas y, saber cuànto estàn dispuestos a pagar por dicha soluciòn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El CANVAS es considerado: la metodologìa màs: sencilla, completa, apropiada, fàcil de entender y aplicar, por todo emprendedor, al elaborar un Business Plan; en razòn a que, contempla «todos los datos de la empresa en busca de sus cuatro grandes objetivos»: Conocer al cliente, Identificar que problemas y necesidades tiene, Definir una soluciòn a estos problemas y, saber cuànto estàn dispuestos a pagar por dicha soluciòn.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Paul Lejarza		</title>
		<link>https://mentorday.es/wikitips/business-model-canvas/#comment-482</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paul Lejarza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 10:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mentorday.es/wikitips/business-model-canvas/#comment-482</guid>

					<description><![CDATA[Interesante en todo su contenido y especialmente cuando el proyecto está preparado para nacer en el mercado, el punto &quot;5&quot; es particularmente importante si valoramos el dicho en africano: &quot; Si quieres viajar rápido ve solo, si quieres llegar lejos viaja acompañado&quot;. Definitivamente los aliados estratégicos como socios de negocio son &quot;clave&quot;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante en todo su contenido y especialmente cuando el proyecto está preparado para nacer en el mercado, el punto «5» es particularmente importante si valoramos el dicho en africano: » Si quieres viajar rápido ve solo, si quieres llegar lejos viaja acompañado». Definitivamente los aliados estratégicos como socios de negocio son «clave».</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
