<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Financiación según las etapas en la creación de una empresa	</title>
	<atom:link href="https://mentorday.es/wikitips/financiacion-segun-etapa-empresa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mentorday.es/wikitips/financiacion-segun-etapa-empresa/</link>
	<description>Diccionario para emprendedores</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jan 2026 13:31:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Elvis Salavarria		</title>
		<link>https://mentorday.es/wikitips/financiacion-segun-etapa-empresa/#comment-1631</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elvis Salavarria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2023 18:42:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mentorday.es/wikitips/fases-de-la-startup/#comment-1631</guid>

					<description><![CDATA[Éste tips resulta importantísimo para determinar en que fase se encuentra nuestra startups en tiempo real.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Éste tips resulta importantísimo para determinar en que fase se encuentra nuestra startups en tiempo real.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: naara		</title>
		<link>https://mentorday.es/wikitips/financiacion-segun-etapa-empresa/#comment-1474</link>

		<dc:creator><![CDATA[naara]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Mar 2023 02:54:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mentorday.es/wikitips/fases-de-la-startup/#comment-1474</guid>

					<description><![CDATA[startup mejora si hay una planeacion y estrategia control de las finanzas esto ayuda a crecimieneto , 3 años ser estables con proyecto 
iniciativa oportunidad modelo arranque ejecucion expancion empresa estable]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>startup mejora si hay una planeacion y estrategia control de las finanzas esto ayuda a crecimieneto , 3 años ser estables con proyecto<br />
iniciativa oportunidad modelo arranque ejecucion expancion empresa estable</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: FUENTES DE FINANCIACIÓN - Mentor Day WikiTips		</title>
		<link>https://mentorday.es/wikitips/financiacion-segun-etapa-empresa/#comment-96</link>

		<dc:creator><![CDATA[FUENTES DE FINANCIACIÓN - Mentor Day WikiTips]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2020 16:12:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mentorday.es/wikitips/fases-de-la-startup/#comment-96</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Según la fase en la que me encuentre tengo fuentes que me ofrecen más financiación, analiza esta TIP  http://15.188.33.98/wikitips/fases-de-la-startup/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Según la fase en la que me encuentre tengo fuentes que me ofrecen más financiación, analiza esta TIP  <a href="http://15.188.33.98/wikitips/fases-de-la-startup/" rel="nofollow ugc">http://15.188.33.98/wikitips/fases-de-la-startup/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
