<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Cómo crear una propuesta de valor sostenible	</title>
	<atom:link href="https://mentorday.es/wikitips/propuesta-de-valor-empresa-sostenible/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mentorday.es/wikitips/propuesta-de-valor-empresa-sostenible/</link>
	<description>Diccionario para emprendedores</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jan 2026 13:02:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: mirellun@gmail.com		</title>
		<link>https://mentorday.es/wikitips/propuesta-de-valor-empresa-sostenible/#comment-9810</link>

		<dc:creator><![CDATA[mirellun@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 13:02:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mentorday.es/wikitips/propuesta-de-valor/#comment-9810</guid>

					<description><![CDATA[product market fit(PMF) !! rueda solo dice )  ... el modelo de negocio funciona  Y RUEDA SIN ESFUERZO! A ver si doy con el...  No conocia este concepto. gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>product market fit(PMF) !! rueda solo dice )  &#8230; el modelo de negocio funciona  Y RUEDA SIN ESFUERZO! A ver si doy con el&#8230;  No conocia este concepto. gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Humberto Morales Rocha		</title>
		<link>https://mentorday.es/wikitips/propuesta-de-valor-empresa-sostenible/#comment-599</link>

		<dc:creator><![CDATA[Humberto Morales Rocha]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 00:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mentorday.es/wikitips/propuesta-de-valor/#comment-599</guid>

					<description><![CDATA[Claves de de éxito para el desarrollo de un proyecto, una clara definición de un PROBLEMA, para así, proponer una SOLUCIÒN que AGREGUE VALOR y satisfacción del cliente, de ser así, la EMPRESA que tal solución se derive, será una EMPRESA EXITOSA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Claves de de éxito para el desarrollo de un proyecto, una clara definición de un PROBLEMA, para así, proponer una SOLUCIÒN que AGREGUE VALOR y satisfacción del cliente, de ser así, la EMPRESA que tal solución se derive, será una EMPRESA EXITOSA</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: José Miguel Ramirez González		</title>
		<link>https://mentorday.es/wikitips/propuesta-de-valor-empresa-sostenible/#comment-369</link>

		<dc:creator><![CDATA[José Miguel Ramirez González]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 07:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mentorday.es/wikitips/propuesta-de-valor/#comment-369</guid>

					<description><![CDATA[Tip muy bien resumido y de gran ayuda]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tip muy bien resumido y de gran ayuda</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Target, segmento de clientes - Mentor Day WikiTips		</title>
		<link>https://mentorday.es/wikitips/propuesta-de-valor-empresa-sostenible/#comment-210</link>

		<dc:creator><![CDATA[Target, segmento de clientes - Mentor Day WikiTips]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 19:29:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mentorday.es/wikitips/propuesta-de-valor/#comment-210</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ofertas de hace la competencia&#8230; tienes que estar permanentemente en contacto para ajustar tu propuesta de valor, medir continuamente su [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ofertas de hace la competencia&#8230; tienes que estar permanentemente en contacto para ajustar tu propuesta de valor, medir continuamente su [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: CANVAS: ADAPTA TU MODELO DE NEGOCIO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN - Mentor Day WikiTips		</title>
		<link>https://mentorday.es/wikitips/propuesta-de-valor-empresa-sostenible/#comment-187</link>

		<dc:creator><![CDATA[CANVAS: ADAPTA TU MODELO DE NEGOCIO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN - Mentor Day WikiTips]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2020 15:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mentorday.es/wikitips/propuesta-de-valor/#comment-187</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Debes identificar el tipo de producto que quiere vender o producir en el exterior. En especial debes analizar e identificar si el producto necesita experimentar algunas modificaciones, con el fin de adaptarse a las características del mercado (o mercados) en los que vas a venderlo. (Consulta esta tip sobre propuestas de valor) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Debes identificar el tipo de producto que quiere vender o producir en el exterior. En especial debes analizar e identificar si el producto necesita experimentar algunas modificaciones, con el fin de adaptarse a las características del mercado (o mercados) en los que vas a venderlo. (Consulta esta tip sobre propuestas de valor) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Product market fit - Mentor Day WikiTips		</title>
		<link>https://mentorday.es/wikitips/propuesta-de-valor-empresa-sostenible/#comment-114</link>

		<dc:creator><![CDATA[Product market fit - Mentor Day WikiTips]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 16:10:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mentorday.es/wikitips/propuesta-de-valor/#comment-114</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] revisiones de las hipótesis plasmadas en el lienzo, se alcanza el encaje perfecto entre una propuesta de valor y los segmentos de clientes [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] revisiones de las hipótesis plasmadas en el lienzo, se alcanza el encaje perfecto entre una propuesta de valor y los segmentos de clientes [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: SATISFACCION del CLIENTE - Mentor Day WikiTips		</title>
		<link>https://mentorday.es/wikitips/propuesta-de-valor-empresa-sostenible/#comment-102</link>

		<dc:creator><![CDATA[SATISFACCION del CLIENTE - Mentor Day WikiTips]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2020 16:36:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mentorday.es/wikitips/propuesta-de-valor/#comment-102</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] valor percibido por el cliente lo conseguimos a través de las actividades claves que forman la propuesta de valor y que hemos diseñado en nuestro modelo para cubrir sus necesidades o solucionar su [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] valor percibido por el cliente lo conseguimos a través de las actividades claves que forman la propuesta de valor y que hemos diseñado en nuestro modelo para cubrir sus necesidades o solucionar su [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Business Model Canvas - Mentor Day WikiTips		</title>
		<link>https://mentorday.es/wikitips/propuesta-de-valor-empresa-sostenible/#comment-71</link>

		<dc:creator><![CDATA[Business Model Canvas - Mentor Day WikiTips]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 13:15:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mentorday.es/wikitips/propuesta-de-valor/#comment-71</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 2. Propuesta de valor:  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 2. Propuesta de valor:  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ECOMMERCE EN MARKETPLACES - Mentor Day WikiTips		</title>
		<link>https://mentorday.es/wikitips/propuesta-de-valor-empresa-sostenible/#comment-46</link>

		<dc:creator><![CDATA[ECOMMERCE EN MARKETPLACES - Mentor Day WikiTips]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 14:47:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mentorday.es/wikitips/propuesta-de-valor/#comment-46</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] son: una alternativa de bajo riesgo y alto potencial para vender y sobretodo confirmar que nuestra propuesta de valor tiene mercado. ¡Con prudencia y estrategia te recomiendo que lo [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] son: una alternativa de bajo riesgo y alto potencial para vender y sobretodo confirmar que nuestra propuesta de valor tiene mercado. ¡Con prudencia y estrategia te recomiendo que lo [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
