<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Rentabilidad riesgo	</title>
	<atom:link href="https://mentorday.es/wikitips/rentabilidad-riesgo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mentorday.es/wikitips/rentabilidad-riesgo/</link>
	<description>Diccionario para emprendedores</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jan 2026 12:50:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Luis-Fernando Robledano-Esteban		</title>
		<link>https://mentorday.es/wikitips/rentabilidad-riesgo/#comment-705</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luis-Fernando Robledano-Esteban]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 11:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mentorday.es/wikitips/?p=49917#comment-705</guid>

					<description><![CDATA[Cálculo de impacto y riesgos bien resumido. Si pasa X con una probabilidad del PX% y el impacto (por ejemplo económico) es IX y la probabilidad de que no pase X por lo tanto es 100%-PX y el impacto es 0 (o la ganancia económica correspondiente al que no pase X, PNX): IX * PX + INX*(1-PX). Si no se tiene conocimiento de probabilidades puede resultar confuso pero lo que es clave es que uno puede poner en una tabla todos los riesgos y hacer cálculos de los distintos escenarios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cálculo de impacto y riesgos bien resumido. Si pasa X con una probabilidad del PX% y el impacto (por ejemplo económico) es IX y la probabilidad de que no pase X por lo tanto es 100%-PX y el impacto es 0 (o la ganancia económica correspondiente al que no pase X, PNX): IX * PX + INX*(1-PX). Si no se tiene conocimiento de probabilidades puede resultar confuso pero lo que es clave es que uno puede poner en una tabla todos los riesgos y hacer cálculos de los distintos escenarios.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Paul Lejarza		</title>
		<link>https://mentorday.es/wikitips/rentabilidad-riesgo/#comment-510</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paul Lejarza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 17:26:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mentorday.es/wikitips/?p=49917#comment-510</guid>

					<description><![CDATA[Hay diferentes tipos de riesgos para el inversor, pero la mayoría de los inversionistas se preocupan de uno solo, el riesgo de perder dinero. Con todo el ruido que son capaces de causar los mass media sobre los mercados en general,  es muy fácil darse cuenta de por qué pocos inversionistas pueden librarse de tomar malas decisiones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay diferentes tipos de riesgos para el inversor, pero la mayoría de los inversionistas se preocupan de uno solo, el riesgo de perder dinero. Con todo el ruido que son capaces de causar los mass media sobre los mercados en general,  es muy fácil darse cuenta de por qué pocos inversionistas pueden librarse de tomar malas decisiones.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: José Luis Prieto Calviño		</title>
		<link>https://mentorday.es/wikitips/rentabilidad-riesgo/#comment-398</link>

		<dc:creator><![CDATA[José Luis Prieto Calviño]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2021 16:29:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mentorday.es/wikitips/?p=49917#comment-398</guid>

					<description><![CDATA[Riesgo vs. Rentabilidad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Riesgo vs. Rentabilidad</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: FUENTES DE FINANCIACIÓN - Mentor Day WikiTips		</title>
		<link>https://mentorday.es/wikitips/rentabilidad-riesgo/#comment-161</link>

		<dc:creator><![CDATA[FUENTES DE FINANCIACIÓN - Mentor Day WikiTips]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 10:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mentorday.es/wikitips/?p=49917#comment-161</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] alguien me presta su dinero por un plazo de tiempo, me exige a cambio una rentabilidad para cubrir el riesgo a que no se lo devuelva, y además necesita garantías. Dependiendo de la [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] alguien me presta su dinero por un plazo de tiempo, me exige a cambio una rentabilidad para cubrir el riesgo a que no se lo devuelva, y además necesita garantías. Dependiendo de la [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
