Top 100 influencers eFood
El departamento de marketing e innovación abierta DE LA ACELERADORA MENTOR DAY comparte este importante trabajo de investigación realizado para identificar los influencers más importantes que han sido invitados a los programas de aceleración vertical organizado por la aceleradora Mentor Day.
Para establecer el ranking hemos tenido en cuenta el número de seguidores en twitter, facebook, linkedin y la actividad en cada una de las redes de cada influencer. Explicación de la elaboración del ranking.
| Posición | Nombre |
| 51 | REIMAGINE FOOD |
| 52 | Mahou San Miguel |
| 53 | Alimarket |
| 54 | Deliberry |
| 55 | Raquel Fernández Albiol |
| 56 | Jon Etxeberria Ijurra |
| 57 | Siete Delicatessen |
| 58 | Gastronomíaalternati |
| 59 | ClubKviar |
| 60 | Sweet Press S.L |
| 61 | Vicente Arias |
| 62 | AGastroBloggersyM |
| 63 | Lola Market |
| 64 | Gastronomia Hispania |
| 65 | Food for Life-Spain |
| 66 | Pau Abril Sanz |
| 67 | Restalo |
| 68 | KATANA |
| 69 | CSHM Centro Superior |
| 70 | Top Seeds Lab |
| 71 | Aitor Moriyón |
| 72 | Daniel Iglesias |
| 73 | Fotawa |
| 74 | Mónica Morales Martínez |
| 75 | Carlos García Granda |
| 76 | Álvaro Gómez Rodríguez de Trujillo |
| 77 | Gemma Sorigué |
| 78 | Pedro Núñez |
| 79 | Imdea Alimentación |
| 80 | Álvaro Castro |
| 81 | Eduard Giménez |
| 82 | FoodLab |
| 83 | Eskesso |
| 84 | easyponic |
| 85 | María Jordán |
| 86 | Francesc Masana |
| 87 | Albert Duaigües Manuel |
| 88 | Corpus Sanus |
| 89 | Nao Ventures |
| 90 | Juan José Gomez |
| 91 | HUB Emprende |
| 92 | ec2ce |
| 93 | Brandelicious |
| 94 | Ivan Cayuela Montes |
| 95 | CATERINA DIET |
| 96 | José Antonio Brun García |
| 97 | Eatable Adventures |
| 98 | CHEF 2 ME |
| 99 | Jose Cabello Martín |
| 100 | Muenisimo |
Avisanos si nos hemos dejado a alguien fuera o bien si quieres saber que posición o GIM (Grado de Influencia de MentorDay) tienes rellenando el siguiente formulario.
