ALUMNI DE LOS PROGRAMAS MENTORDAY
Nivel de Satisfacción de nuestros Alumni
EDICIÓN | VALORACIÓN* |
FEBRERO (EDICIÓN 70) | 4,50 |
ENERO (EDICIÓN 69) | 4,73 |
DICIEMBRE (EDICIÓN 68) | 4,7 |
NOVIEMBRE (EDICIÓN 67) | 4,58 |
OCTUBRE (EDICIÓN 66) | 4,75 |
SEPTIEMBRE (EDICIÓN 65) | 4,08 |
JULIO (EDICIÓN 64) | 4,68 |
JUNIO (EDICIÓN 63) | 4,18 |
MAYO (EDICIÓN 62) | 4,7 |
ABRIL (EDICIÓN 61) | 4,18 |
MARZO (EDICIÓN 60) | 4,85 |
FEBRERO (EDICIÓN 59) | 4,76 |
*Valoración del 1 al 5 (5 la mayor puntuación).





























































































































WAWALaptop Emprentopía ReviewlutionsNuestros alumni cuentan su experiencia acelerando sus empresas en mentorDay
EMPRESAS ACELERADAS