1. INTRODUCCIÓN
El presente informe analiza el perfil, las motivaciones, la situación de los proyectos, así como las necesidades, expectativas y bloqueos de los emprendedores participantes en la Edición 109 de mentorDay.
El análisis se ha realizado a partir de los datos recogidos en el formulario de inscripción (CSV), utilizando una metodología basada en:
- Cálculo de frecuencias absolutas
- Normalización de respuestas múltiples
- Agrupación estratégica de categorías
- Cálculo de porcentajes sobre base real
El objetivo es identificar patrones que permitan optimizar el diseño y ejecución del programa de aceleración.
2. PERFIL DEMOGRÁFICO Y TERRITORIAL
Indicadores generales
- Total de participantes: 149 emprendedores
- Edad media: 40,5 años
Distribución por género
| Género | Porcentaje |
|---|---|
| Masculino | 52,6 % |
| Femenino | 46,6 % |
| Otros | 0,9 % |
Distribución por países (Top 5)
| País | Porcentaje |
|---|---|
| España | 64,1 % |
| Colombia | 10,3 % |
| Ecuador | 9,0 % |
| Perú | 4,1 % |
| República Dominicana | 2,1 % |
Nivel de estudios
| Nivel formativo | Nº de personas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Máster / Doctorado | 53 | 44,5 % |
| Estudios universitarios | 41 | 34,5 % |
| Formación profesional (grado medio + superior) | 16 | 13,4 % |
| Otros (Bachiller + básicos) | 9 | 7,6 % |
Se observa un claro predominio de perfiles altamente cualificados:
- Casi el 80 % de los participantes cuenta con estudios universitarios o de posgrado
- Destaca especialmente el peso del Máster/Doctorado (44,5 %)
👉 Esto confirma que el perfil emprendedor de la Edición 109:
- No presenta carencias formativas
- Tiene una base técnica y académica sólida
- Necesita principalmente aplicación práctica, foco y ejecución
Análisis
La Edición 109 presenta un perfil de emprendedor maduro, con experiencia previa, altamente cualificado y con fuerte presencia internacional, aunque con liderazgo claro de España.
3. MOTIVOS PARA EMPRENDER
| Motivo | Nº de personas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Oportunidad de mercado | 61 | 40,9 % |
| Vocación emprendedora | 45 | 30,2 % |
| Cambio profesional | 34 | 22,8 % |
| Desempleo | 9 | 6,0 % |
Análisis
El emprendimiento responde principalmente a motivaciones de oportunidad y desarrollo personal, lo que indica un perfil proactivo y orientado a crecimiento.
4. TIPOLOGÍA DE EMPRESAS Y PROYECTOS
Fase del proyecto
| Fase | Nº de personas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Idea / Seed | 75 | 50,3 % |
| Lanzamiento | 41 | 27,5 % |
| Crecimiento | 28 | 18,8 % |
| Estudiante | 5 | 3,4 % |
Situación legal
| Situación | Nº de personas | Porcentaje |
|---|---|---|
| No constituida / fase inicial | 78 | 52,3 % |
| Autónomos (actividad inicial) | 27 | 18,1 % |
| Empresa constituida y operativa | 23 | 15,4 % |
| Otros estados | 21 | 14,1 % |
Grado de innovación
| Nivel de innovación | Nº de personas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deep Tech (TRL 3–7) | 34 | 45,9 % |
| Media | 18 | 24,3 % |
| Alta innovación | 11 | 14,9 % |
| Notable | 6 | 8,1 % |
| Baja | 3 | 4,1 % |
| Nula | 2 | 2,7 % |
Análisis
La edición se caracteriza por proyectos en fases tempranas con alta percepción de innovación, lo que refuerza la necesidad de validación y estructuración.
5. SECTORES ECONÓMICOS (TOP)
De entre más de 40 sectores
| Ranking | Sector | Nº menciones | % sobre menciones |
|---|---|---|---|
| 1º | Educación y Formación | 36 | 11,3 % |
| 2º | Plataformas y Servicios Digitales | 34 | 10,6 % |
| 3º | Desarrollo de Software y TIC | 32 | 10,0 % |
| 4º | Consultoría Empresarial | 28 | 8,8 % |
| 5º | Salud y Servicios Sanitarios | 21 | 6,6 % |
| 6º | Publicidad, Marketing y Comunicación | 20 | 6,3 % |
| 7º | Comercio y Distribución | 16 | 5,0 % |
| 8º | Cultura, Audiovisual y Contenidos | 15 | 4,7 % |
| 9º | Moda y Diseño | 14 | 4,4 % |
| 10º | Inclusión Social y Economía Social | 13 | 4,1 % |
Análisis
Se observa una fuerte concentración en sectores basados en conocimiento, digitalización y servicios.
6. ANÁLISIS DE COMPETENCIAS
Competencias más desarrolladas (tendencia)
- Estrategia
- Marketing y ventas
- Modelo de negocio
Competencias más débiles
- Salud mental y física
- Sostenibilidad
- Ubicación
Análisis
Existe una brecha entre competencias técnicas/estratégicas y competencias relacionadas con sostenibilidad y bienestar.
7. NECESIDADES DE LOS EMPRENDEDORES
Base de análisis
- Total menciones analizadas: 935
- Tipo de pregunta: respuesta múltiple
Frecuencias principales (datos reales)
| Necesidad original | Frecuencia |
|---|---|
| Acelerar mi empresa | 49 |
| Comunidad | 42 |
| Competencias emprendedoras | 40 |
| Mentoring | 38 |
| Mentor financiación | 37 |
| Entregables | 36 |
| Networking | 33 |
| Mentor ventas | 32 |
| Visibilidad | 30 |
| Mentor TIPs | 30 |
Reagrupación estratégica (tipo edición 106)
| Ranking | Categoría | % sobre total menciones |
|---|---|---|
| 1º | Financiación e inversión | 18,5 % |
| 2º | Estrategia y hoja de ruta | 18,0 % |
| 3º | Mentoría y acompañamiento | 17,2 % |
| 4º | Networking y comunidad | 15,8 % |
| 5º | Validación y ventas | 14,6 % |
Análisis
Las necesidades reflejan un patrón claro:
- Alta demanda de financiación
- Necesidad casi equivalente de claridad estratégica
- Fuerte peso del acompañamiento y la comunidad
👉 El emprendedor no busca solo recursos, sino dirección y soporte.
8. EXPECTATIVAS
Ranking de expectativas
| Ranking | Categoría | % |
|---|---|---|
| 1º | Crecimiento y escalado | 28 % |
| 2º | Validación del modelo | 23 % |
| 3º | Networking | 20 % |
| 4º | Claridad estratégica | 16 % |
| 5º | Aprendizaje | 13 % |
Análisis
Existe una alineación clara entre necesidades y expectativas, con foco en crecimiento, validación y generación de conexiones.
9. BLOQUEOS IDENTIFICADOS
Ranking de bloqueos
| Ranking | Bloqueo | % |
|---|---|---|
| 1º | Falta de recursos económicos | 30 % |
| 2º | Desorientación / falta de foco | 25 % |
| 3º | Falta de tiempo | 19 % |
| 4º | Burocracia / legal | 13 % |
| 5º | Captación de clientes | 12 % |
Análisis
Los bloqueos combinan factores:
- Externos → financiación, burocracia
- Internos → foco, tiempo
👉 Destaca la desorientación estratégica como uno de los principales frenos.
10. CONCLUSIONES
La Edición 109 presenta un perfil de emprendedor:
- Cualificado
- Motivado
- En fase inicial
Sin embargo, los datos muestran que:
- Existe una fuerte necesidad de dirección estratégica
- La financiación sigue siendo crítica
- El acompañamiento es un elemento clave de valor
11. RECOMENDACIONES
- Reforzar el foco estratégico y la priorización
- Potenciar la mentoría como eje central
- Acelerar procesos de validación de mercado
- Preparar mejor el acceso a financiación
- Activar la comunidad como espacio de valor real
12. CIERRE
El emprendedor de la Edición 109 no necesita más información, sino un marco claro que le permita avanzar con foco, validar su modelo y tomar decisiones con seguridad.
