
El departamento de marketing e innovación abierta DE LA ACELERADORA MENTOR DAY comparte este importante trabajo de investigación realizado para identificar los influencers más importantes que han sido invitados a los programas de aceleración vertical organizado por la aceleradora Mentor Day.
Para establecer el ranking hemos tenido en cuenta el número de seguidores en twitter, facebook, linkedin y la actividad en cada una de las redes de cada influencer. Explicación de la elaboración del ranking.
Posición | Nombre |
1 | Lorena García |
2 | gastronosfera |
3 | BasqueCulinaryCenter |
4 | Alberto Chicote |
5 | Gastronomia y Cia |
6 | COMPREA |
7 | ADItech Corporación |
8 | xavier agulló |
9 | Iñaki Gaztelumendi |
10 | Diario Gastronomía |
11 | Lalo Plascencia Mendoza |
12 | gastroeconomy |
13 | Directo al paladar |
14 | Gonzalo Cebrian |
15 | Ferran Adrià |
16 | The Gourmet Journal |
17 | Efeagro |
18 | 10RESTAURANTES |
19 | GASTROactitud |
20 | Jose Carlos Capel |
21 | Revista Sobremesa |
22 | Héctor Molina |
23 | Chary Serrano |
24 | Julia Pérez Lozano |
25 | NACHO SANDOVAL |
26 | Carlos Maribona |
27 | Gastronomistas |
28 | César T. Gil |
29 | Saborea España |
30 | RealAcadGastronomía |
31 | Alejandra Feldman |
32 | Antonio Arrabal |
33 | Escuela ESAH |
34 | INtech Tenerife |
35 | Erika Sofia Silva Aguilera |
36 | DIEGO COQUILLAT |
37 | Juan Francisco Delgado |
38 | GastroUni |
39 | Gastronnomia.com |
40 | FIAB |
41 | AINIA Centro de Innovación |
42 | Revista Alimentaria |
43 | TechFood Magazine |
44 | Fundación Ship2B |
45 | Culinary Action! |
46 | Óscar Carrión |
47 | CNTA |
48 | Gastroemprendedores |
49 | Ana Escobar |
50 | Canariasgourmet! |
Posición | Nombre |
51 | REIMAGINE FOOD |
52 | Mahou San Miguel |
53 | Alimarket |
54 | Deliberry |
55 | Raquel Fernández Albiol |
56 | Jon Etxeberria Ijurra |
57 | Siete Delicatessen |
58 | Gastronomíaalternati |
59 | ClubKviar |
60 | Sweet Press S.L |
61 | Vicente Arias |
62 | AGastroBloggersyM |
63 | Lola Market |
64 | Gastronomia Hispania |
65 | Food for Life-Spain |
66 | Pau Abril Sanz |
67 | Restalo |
68 | KATANA |
69 | CSHM Centro Superior |
70 | Top Seeds Lab |
71 | Aitor Moriyón |
72 | Daniel Iglesias |
73 | Fotawa |
74 | Mónica Morales Martínez |
75 | Carlos García Granda |
76 | Álvaro Gómez Rodríguez de Trujillo |
77 | Gemma Sorigué |
78 | Pedro Núñez |
79 | Imdea Alimentación |
80 | Álvaro Castro |
81 | Eduard Giménez |
82 | FoodLab |
83 | Eskesso |
84 | easyponic |
85 | María Jordán |
86 | Francesc Masana |
87 | Albert Duaigües Manuel |
88 | Corpus Sanus |
89 | Nao Ventures |
90 | Juan José Gomez |
91 | HUB Emprende |
92 | ec2ce |
93 | Brandelicious |
94 | Ivan Cayuela Montes |
95 | CATERINA DIET |
96 | José Antonio Brun García |
97 | Eatable Adventures |
98 | CHEF 2 ME |
99 | Jose Cabello Martín |
100 | Muenisimo |
Avisanos si nos hemos dejado a alguien fuera o bien si quieres saber que posición o GIM (Grado de Influencia de MentorDay) tienes rellenando el siguiente formulario.