Guía Emprendimiento Turístico
Más de 100 recursos a tu alcance, reúnete individualmente con los 70 mejores expertos que revisarán tu proyecto durante una semana para darte consejos personales en su área de especialidad, participa en el programa de aceleración de mentorDay.
FUENTES DE FINANCIACIÓN - 122
| FONDOS PROPIOS | Ámbito | Link | |
| 1 | • Pago único | Nacional | |
| 2 | • Promoción del empleo autónomo | Consultar en cada CCAA | |
| 3 | • Canarias: Subv. Creación de empresas. Cabildo TFE | Canarias | |
| 4 | • Incorporación de personal innovador al tejido productivo | Canarias | |
| 5 | • Canarias: Empresas de Alta tecnología intensivas en conocimiento en áreas prioritarias de la RIS3 | Canarias | |
| – BA Business Angels | |||
| 6 | • Investor Day de mentorDay | Nacional | Pulsar aquí |
| 7 | • Bbooster Dyrecto | Nacional | |
| – Inversión: Inversores privados, VC | |||
| 8 | • Equity Crowdfunding | Nacional | |
| 9 | • Programa LIFE de Medio Ambiente y Acción por el Clima (2014-2020): Instrumento de financiación privada para la eficiencia energética | Europeo | Pulsar aquí |
| 10 | • FINCONCES: Financiación de inversiones en el sector de concesiones de infraestructuras. | Nacional | |
| 11 | • FONPYME: Fondo para operaciones de inversión en el exterior de la pequeña y mediana empresa. | Nacional | |
| 12 | • FINMARCA: Financiación para empresas españolas que apuesten por la marca como activo de competitividad en su proceso de internacionalización. | Nacional | |
| 13 | • FINTUR : Financiación de inversiones en el sector turístico. | Nacional | |
| 14 | • ICO global Found | Nacional | |
| – Fondos de coinversión | |||
| 15 | • Isabel la Católica | Nacional | |
| 16 | • ENISA. Spain Startup | Nacional | |
| 17 | • CDTI: Programa Invierte | Nacional | Pulsar aquí |
| – Subvenciones de Capital | |||
| 18 | • Fondos europeos | ||
| 19 | – Feder | Europeo | Pulsar a quí |
| 20 | Programa FEDER INNTERCONECTA | Europeo | Pulsar aquí |
| 21 | – Empleo juvenil | Europeo | |
| 22 | – Jeremie | Europeo | |
| 23 | • Incentivos Económicos Regionales | Nacional | |
| 24 | • Subvenciones para la realización de proyectos del Programa ¨empleaverde¨, del FSE en 2017 | Nacional | |
| 25 | • Programa GIT. Financiación a empresas habilitadas de Grandes Instalaciones Térmicas a partir de fuentes renovables en edificación | Nacional | Pulsar aquí |
| 26 | • Programa PAREER. Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios existentes del sector Residencial | Nacional | |
| 27 | • Ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas, y para la implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2017 (Plan MOVEA 2017). | Nacional | Pulsar aquí |
| 28 | Ayudas para actuaciones de cambio modal y uso más eficiente de los modos de transporte. | Nacional | Pulsar aquí |
| 29 | Concesión De Ayudas Para La Mejora De La Conectividad Inalámbrica Del Sector Hotelero (Hoteles Con Red) | Nacional | Pulsar aquí |
| 30 | Proyectos CLIMA 2017 | Nacional | |
| 31 | • Canarias: Innobonos | Canarias | |
| 32 | • Cantabria: Subvenciones a las empresas turísticas para inversiones en alojamientos turísticos, restaurantes, cafeterías y bares y campamentos de turismo y empresas de turismo activo | Cantabria | Pulsar aquí |
| 33 | • Subvenciones para financiar proyectos de las tic en pymes de castilla y león, cofinanciadas con feder | Castilla y León | |
| 34 | • Subvenciones para la reducción de los costes financieros de proyectos de inversión | Castilla y León | Pulsar aquí |
| 35 | • Subvenciones destinadas a financiar actuaciones dirigidas a fomentar la calidad del sector turístico de castilla y león | Castilla y León | |
| 36 | • Subvenciones cofinanciables por el feder dirigidas a la mejora de la eficiencia energética en el sector empresarial de castilla y león. | Castilla y León | Pulsar aquí |
| 37 | Ayudas, cofinanciadas por el fondo europeo de desarrollo regional, para el aprovechamiento de las energías renovables en castilla-la mancha para 2017. | Castilla-la mancha | Pulsar aquí |
| 38 | Subvenciones para el fomento de la inversión y la mejora de la productividad empresarial | Castilla-la mancha | |
| 39 | Programa de competitividad turística | Cataluña | Pulsar aquí |
| 40 | Convocatoria turismo cámaras | Cataluña | |
| 41 | ayudas a la creación, ampliación y diversificación de pyme. 2017 | Ciudad autónoma de melilla | Pulsar aquí |
| 42 | Ayudas financieras a la inversión para empresas que obtengan o mejoren sus sistemas de calidad dentro del régimen de ayudas financieras a la inversión | Ciudad autónoma de melilla | Pulsar aquí |
| 43 | Programa Europeo H2020 en el marco de la RIS3 y FEDER 14-20 | Comunidad de madrid | Pulsar aquí |
| 44 | Ayudas económicas para el apoyo a la implantación y la modernización de las pequeñas empresas de comercio de villarejo de salvanés | Comunidad de madrid | Pulsar aquí |
| 45 | Convocatoria de ayudas para la realización de auditorías energéticas en pymes y entidades locales 2017 | Comunidad foral de navarra | Pulsar aquí |
| 46 | Subvención para inversiones en adaptación de equipos y lugares de trabajo. | Comunidad foral de navarra | Pulsar aquí |
| 47 | Subvenciones a las pymes para proyectos de mejora y renovación en 2017 de establecimientos y empresas turísticas | Comunidad foral de navarra | Pulsar aquí |
| 48 | Subvenciones a las pymes turísticas para potenciar la obtención y el mantenimiento de la certificación Q de calidad turística | Comunidad foral de navarra | Pulsar aquí |
| 49 | Ayudas dirigidas al sector turístico de la comunitat valenciana. | Comunitat valenciana | Pulsar aquí |
| 50 | Subvenciones a empresas para la adecuación de infraestructuras cicloturistas | Comunitat valenciana | Pulsar aquí |
| 51 | Subvenciones para actividades turísticas de promoción internacional | Comunitat valenciana | Pulsar aquí |
| 52 | Subvenciones a proyectos de digitalización de pyme (digitaliza-cv) | Comunitat valenciana | Pulsar aquí |
| 53 | Ayudas destinadas a la promoción de la economía sostenible en la comunitat valenciana | Comunitat valenciana | Pulsar aquí |
| 54 | Ayudas dirigidas a empresas, asociaciones, federaciones y fundaciones, para mejorar la competitividad de servicios y productos turísticos | Comunitat valenciana | Pulsar aquí |
| 55 | Subvenciones del plan de actualización de la imagen comercial y nuevas tecnologías del comercio de llíria 2017 (segunda convocatoria) | Comunitat valenciana | Pulsar aquí |
| 56 | Subvenciones para el fomento de la calidad del sector turístico de extremadura | Extremadura | Pulsar aquí |
| 57 | Subvencións a establecementos turísticos ao obxecto da obtención e/ou mantemento da marca q de calidade turística | Galicia | Pulsar aquí |
| 58 | Redes de distribución con biomasa 2017-18 | Galicia | Pulsar aquí |
| 59 | Biomasa feder (no particulares) 2017 | Galicia | Pulsar aquí |
| 60 | Ahorro y eficiencia sectores industrial e hotelero 2017 | Galicia | Pulsar aquí |
| 61 | Proyectos de energias renovables feader 2017 | Galicia | |
| 62 | Subvenciones para la implantación o mantenimiento del SICTED para empresas de Alcudia | Illes balears | |
| 63 | Ayuda para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica dirigida a particulares y empresas | Illes balears | |
| 64 | Convocatoria subvenciones casas rurales | La Rioja | Pulsar aquí |
| 65 | Apoyo a la financiación de las empresas (inversión) 2017 | La Rioja | Pulsar aquí |
| 66 | Programa de estructuras y sistemas tic e industria conectada 4.0 2017 | La Rioja | Pulsar aquí |
| 67 | Convocatoria de las ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo del Nordeste, del grupo de acción local “Asociación para el Desarrollo Comarcal de Nordeste de la Región de Murcia “, previstas en la medida 19 (Leader) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados). Línea 3.2. Ayuda a la creación, ampliación o mejora de empresas y proyectos del sector turismo | Murcia | |
| 68 | Subvenciones para la dinamización económica del municipio de getxo | País vasco | Pulsar aquí |
| 69 | Programa De Ayudas A Inversiones En Eficiencia Energética Y Uso De Energías Renovables En El Sector Terciario | País vasco | |
| 70 | Ayudas destinas a pymes del sector turístico para el 2017 | Principado de asturias | Pulsar aquí |
| 71 | Subvenciones para el uso de energías renovables y para acciones de ahorro y eficiencia energética, para empresas privadas. | Principado de asturias | Pulsar aquí |
| – Préstamos Participativos o con condiciones preferenciales | |||
| 72 | • Emprendetur | Nacional | Pulsar aquí |
| 73 | • Fondo Financiero del Estado para la modernización de las Infraestrusturas Turísticas (FOMIT) | Nacional | |
| 74 | • Ayudas para la rehabilitación energética de edificios existentes del sector residencial (uso vivienda y hotelero | Nacional | Pulsar aquí |
| 75 | • ENISA | Nacional | |
| 76 | • Microcréditos | Nacional | |
| 77 | – Microcréditos “Apostamos por Ti” | Nacional | |
| 78 | – Microcréditos Microcréditos Progress | Nacional | |
| 79 | – Microcréditos Programa Europeo de Empleo e Innovación Social (EaSI) | Nacional | |
| 80 | • ICO | Nacional | |
| 81 | – ICO empresas y emprendedores | Pulsar aquí | |
| 82 | – ICO SGR | ||
| 83 | – ICO innovación Fondo Tecnologico | ||
| 84 | – ICO liquidez Fondo Tecnológico | ||
| 85 | – ICO IDAE Eficiencia Energética 2017-2018 Tramo Hosteleria | Nacional | Pulsar aquí |
| 86 | – BEI con cobertura de riesgo | ||
| 87 | • Iniciativa Pyme | Europeo | |
| 88 | • Bei | Europeo | |
| 89 | • Institutos de finanzas | Regional | |
| 90 | • Programa de Incentivos para el Desarrollo Industrial, la Mejora de la Competitividad, la Transformación Digital y la Creación de Empleo. | Andalucía | |
| 91 | • Fei | Europeo | |
| 92 | • Avales | Nacional | Pulsar aquí |
| 93 | • Crowdlending | Internacional | |
| 94 | • Direct Lending | Internacional | |
| 95 | • Factoring no bancario | Nacional | |
| – Subvenciones a la innovación | |||
| 96 | • Instrumento pyme | Europeo | |
| 97 | – H2020 (2014-2020).Retos sociales – Europa en un mundo cambiante, Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas. | Europeo | Pulsar aquí |
| 98 | • Programa I+D+i RETOS de la Sociedad | Europeo | |
| 99 | • Ayudas a Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID). Programa de Financiación de Proyectos I+D+i | Europeo | Pulsar aquí |
| 100 | • Canarias emprendendores tecnologicos | Canarias | |
| 101 | • Pymes innovacion | Canarias | |
| 102 | Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+i (Horizonte PYME 2017) | Nacional | |
| – Ayuda a la Internacionalización | |||
| 103 | • Icex Next | Nacional | |
| 104 | • Icex -Invest in Spain | Nacional | |
| 105 | • Icex -Programa de inversiones de empresas extranjeras en actividades I+D para 2017 | Nacional | |
| 106 | • Canarias Aporta | Canarias | |
| 107 | • CDTI: EUREKA. Proyectos internacionales de cooperación tecnológica | Nacional | |
| 108 | • Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) | Nacional | Pulsar aquí |
| 109 | • Proyectos en el marco de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital, dentro del Plan de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 | Nacional | |
| 110 | • Proyectos en el marco de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital, dentro del Plan de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 Nacional Pendiente Préstamos y subvenciones | Principado de Asturias | Pulsar aquí |
| — Beneficios fiscales | |||
| 111 | Convenio bonificación intereses microcréditos 2017 | Andalucía | Pulsar aquí |
| 112 | Deducciones por I+D E IT (INNOVACIÓN TECNOLÓGICA). | Nacional | |
