Impacto + Regeneración
Este modelo de impacto social ha sido diseñado para transformar datos operativos en métricas de sostenibilidad estratégica. Permite al hotel medir no solo su contribución económica, sino también su capacidad regenerativa en el destino, alineándose con las exigencias de la Directiva Europea CSRD/ESRS y los estándares GRI 204 (Prácticas de Adquisición) y GRI 413 (Comunidades Locales).
Objetivo: medir el esfuerzo real por integrar a la comunidad en el negocio del hotel y cuantificar el “gap de calidad/formalización” que mentorDay ayudará a cerrar.
Dato a recopilar (mensual) | Valor actual | Objetivo (12 meses) | Nota / evidencia (opcional) |
N.º total de proveedores activos | |||
N.º de proveedores locales (perímetro <100 km) | |||
% del presupuesto de compras destinado a proveedores locales | |||
Importe € total compras | |||
Importe € compras locales | |||
N.º de solicitudes de oferta (RFQ) a empresas locales | |||
N.º de ofertas locales recibidas | |||
N.º de ofertas locales aceptadas | |||
N.º de ofertas locales rechazadas | |||
Motivo rechazo: Falta de formalización/legalidad | |||
Motivo rechazo: No cumple estándares de calidad/higiene | |||
Motivo rechazo: Falta de capacidad productiva/volumen | |||
Motivo rechazo: Precio/condiciones | |||
Motivo rechazo: Plazos/logística | |||
N.º de proveedores locales dados de baja (total) | |||
N.º bajas por informalidad (locales) | |||
N.º bajas por baja calidad reiterada (locales) | |||
N.º incidentes de no conformidad detectados (locales) | |||
N.º “Proveedores Recuperados” (gracias a mentorDay) | |||
N.º proveedores locales formados/homologados (mentorDay) |
Lectura estratégica (para dirección):
Indicador de actividad (trimestral) | Resultado | Impacto asociado |
N.º de inscritos a través del código/IP del hotel | Potencial de talento detectado | |
N.º de participantes alumni | Selección y foco | |
N.º de empresas creadas/activadas | Tejido empresarial nuevo | |
N.º de proveedores locales que pasan a “apto para licitar” | Formalización económica | |
N.º de proveedores integrados en compras del hotel | Sustitución de importaciones | |
N.º de empleos locales generados (directos) | Empleo decente y reducción de vulnerabilidad | |
% proyectos liderados por mujeres | Inclusión y equidad | |
% proyectos liderados por jóvenes (<35) | Oportunidad y arraigo | |
N.º startups que resuelven retos del hotel | Innovación abierta aplicada | |
Tasa de supervivencia a 12 meses (cohortes) | Resiliencia del ecosistema | |
N.º “casos de éxito” documentados | Evidencias para comunicación/ESG |
Dato estrella “Hotel Km 0”:
➡️ Proveedores integrados desde mentorDay + € compras locales atribuibles (con tracking por código/IP y/o proveedor “graduado mentorDay”).
Objetivo: medir cómo empleados y huéspedes se convierten en agentes de impacto (mentores, embajadores, consumo responsable). Estos datos los facilita mentorDay .
Medida de participación | Cantidad | Beneficio estratégico |
N.º empleados inscritos como mentores | Liderazgo y cultura interna | |
Horas de voluntariado corporativo (anual) | Orgullo de pertenencia y retención | |
N.º huéspedes informados (alcance en recepción/QR) | Visibilidad de la iniciativa | |
N.º huéspedes inscritos como mentores (“Mentores sin Fronteras”) | Fidelización emocional | |
N.º huéspedes mentores activos | Impacto directo en emprendedores | |
Horas de mentoría aportadas por huéspedes | Conocimiento transferido | |
NPS de “Tours/Experiencias de Impacto” | Diferenciación comercial | |
N.º visitas de huéspedes a negocios locales | Derrama económica en destino | |
Gasto estimado generado en negocios locales (si se mide) | Impacto económico inducido |
Objetivo: expresar en un número claro cuánto “valor social” genera la iniciativa.
SROI = (Valor social estimado generado) / (Inversión del hotel)
Componentes recomendados del “Valor social estimado”
Puedes usar 3 módulos (sumatorios), para no complicarlo:
Nota operativa importante: si mentorDay asume gran parte del coste de coordinación/operación, el “denominador” del hotel es menor y el SROI suele ser alto. Aun así, conviene ser conservador para que el ratio sea creíble.
Es vital que el hotel complete los datos de “ofertas rechazadas” y sus motivos. Esto permite a mentorDay:
En cuanto el hotel inicia la medición y firma su adhesión, recibe el Certificado de Hotel Km= que ayuda a emprendedores, para colocarlo en recepción (muy visible), con QR a una página que:
Contáctanos directamente. Estamos aquí para ayudarte a entender cómo Hotel Km 0 puede transformar tu hotel.
