Guía Emprendimiento Economía Circular
Todas las ayudas y recursos disponibles
Todos los recursos en tu mano en el programa de aceleración de mentorDay
Fuentes de Financiación para Startups de Economía Circular - 75
| Enlace | Social | Específica | ||
|---|---|---|---|---|
| • FONDOS PROPIOS | ||||
| 1 | • Pago único | x | ||
| 2 | • Promoción del empleo autónomo | x | ||
| 3 | • Canarias: Subv. Creación de empresas. Cabildo TFE | x | ||
| 4 | – S.L de formación sucesivas. | x | ||
| 5 | – Bonificaciones y Deducciones. Reducción Cuota autónomo a 50€ | x | ||
| 6 | • Aceleradoras, lanzaderas | x | ||
| 7 | • ICO Fondos de Incubación Axis | x | ||
| 8 | • Incorporación de personal innovador al tejido productivo | x | ||
| 9 | • Canarias: Empresas de Alta tecnología intensivas en conocimiento en áreas prioritarias de la RIS3 | x | ||
| – Inversores privados, FFF | x | |||
| 10 | • Equity Crowdfunding | x | ||
| – BA Business Angels | x | |||
| 11 | • Deducciones fiscales BA | x | ||
| 12 | • Subvenciones Apoyo redes de BA | x | ||
| 13 | • Investor Day de mentorDay | x | x | |
| 14 | • Bbooster Dyrecto | x | ||
| 15 | • Creas | x | x | |
| 16 | • SwanLaab Venture Factory | Mas info aquí… | x | |
| – Fondos de coinversión | x | |||
| 17 | • Isabel la Católica | x | ||
| 18 | • ENISA. Spain Startup. | x | ||
| 19 | • CDTI: Programa Invierte | Mas info aquí… | x | |
| – Venture Capital | x | |||
| 20 | • Fondos de coinversion: | x | ||
| 21 | – ICO global Found | x | ||
| 22 | – Beneficios fiscales SCR | x | ||
| 23 | – Bancos y capital riesgo | x | ||
| – Subvenciones de Capital | ||||
| 24 | • Fondos europeos | x | ||
| 25 | – Feder | x | ||
| 26 | – Empleo juvenil | x | ||
| 27 | – Jeremie | x | ||
| 28 | – Leader | x | ||
| 29 | • Incentivos Regionales | x | ||
| 30 | • Subvenciones para la realización de proyectos del Programa ¨empleaverde¨, del FSE en 2017 | Mas info aquí… | x | |
| 31 | • Canarias: Innobonos | x | ||
| – Préstamos Participativos o con condiciones preferenciales | ||||
| 32 | • ENISA | x | ||
| 33 | – Microcréditos “Apostamos por Ti” | x | ||
| 34 | – Microcréditos Microcréditos Progress | x | ||
| 35 | – Microcréditos Programa Europeo de Empleo e Innovación Social (EaSI) | Mas info aquí… | x | x |
| 36 | • Ico | x | ||
| 37 | – ICO empresas y emprendedores | x | ||
| 38 | – ICO SGR | x | ||
| 39 | – ICO innovación Fondo Tecnologico | x | ||
| 40 | – ICO liquidez Fondo Tecnológico | x | ||
| 41 | – BEI con cobertura de riesgo | x | ||
| 42 | • Iniciativa Pyme | x | ||
| 43 | • Bei | x | ||
| 44 | • Institutos de finanzas | x | ||
| 45 | • Iniciativa Pyme | x | ||
| 46 | • Fei | x | ||
| 47 | • avales | x | ||
| 48 | • Crowdlending | x | ||
| 49 | • Direct Lending | x | ||
| 50 | • Icex -Invest in Spain | x | ||
| 51 | • Factoring no bancario | x | ||
| – Subvenciones a la innovación | ||||
| 52 | • Instrumento pyme | x | ||
| – H2020 (2014-2020).Retos sociales – Europa en un mundo cambiante, Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas. | Mas info aquí… | x | x | |
| 53 | • Programa I+D+i RETOS de la Sociedad | x | x | |
| 54 | • Canarias emprendendores tecnologicos | x | ||
| 55 | • Pymes inovacion | x | ||
| 56 | • Canarias: autoconsumo y eficiencia energetica | x | ||
| – Ayuda a la Internacionalización | ||||
| 57 | • Icex Next | x | ||
| 58 | – Canarias Aporta | x | ||
| 59 | – Ico | x | ||
| 60 | – CDTI | x | ||
| 61 | – Ico agenda digital 2014 | x | ||
| 62 | – Bonificación SS por formación | x | ||
| AYUDAS PUBLICADAS DESDE 01/01/2017 para entidades sin ánimo de lucro |
| 63 | CANARIAS | Subv.a plantas potabilizadoras para desalación de agua de mar | |
| 64 | NACIONAL | Financiación para proyectos de eficiencia energética y energías renovables. IDAE | Enlace |
| 65 | CANTABRIA | Subv.para instalaciones basadas en tecnologías alternativas a gases fluorados | |
| 66 | GRAN CANARIA | Subv. para el fomento del uso de energías renovables y mejoras en eficiencia energética del sector pesquero | |
| 67 | PAÍS VASCO | Subv. para relización de proyectos de ecoinnovación y economía circular. | |
| 68 | GALICIA | Subv.para proyectos que contribuyan a la protección y recuperación de la biodiversidad marina | |
| 69 | BALEARES | Subv. para desarrollo de actividades de mejora ambiental y espacios naturales protegidos | |
| 70 | LA RIOJA | Subv. programas de promoción de energías renovables, ahorro y eficiencia energética | |
| 71 | NACIONAL | Línea ICO IDAE. Eficiencia energética 2017-2018 (tramo Hostelería) | |
| 72 | NACIONAL | Cofinanciación de programas LIFE en el ámbito de la biodiveresidad 2018 | |
| 73 | NACIONAL | Subv. para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial | |
| 74 | NACIONAL | Programa de ayudas para implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos | |
| 75 | LA RIOJA | A entidades sin ánimo de lucro para actividades y proyectos educación ambiental | Enlace |
Aceleradoras - Incubadoras Economía Social - 13
| Nombre | Sitio Web | Contacto | |
|---|---|---|---|
| Mentor Day | www.mentorday.es | mentordaytfe | Jaime Cavero |
| INtech Tenerife | www.intechtenerife.es | INtechTenerife | Coqui García |
| EDP Starter | www.edpstarter.com | @EnergiaEDP | |
| Enagás Emprende | www.enagas.es | Enagas | |
| ComunLab | www.comunlab.com | Jorge Monedero-Martín | |
| Circular Lab | www.thecircularlab.com | TheCircularLab | |
| Telefónica Open FUTURE | www.openfuture.org | OpenFuture_ | |
| SENDA Startup | www.sendastartup.com | sendastartup | |
| PALET EXPRESS | www.paletexpress.com | paletexpress | |
| Plug and Play Spain | www.plugandplayspain.es | PlugandPlayES | Alberto Gutierrez |
| Ship2B | www.ship2b.org | Ship2B | Xavier Pont Martin |
| SPEGC | www.spegc.org | spegc | Carlos Díaz Santamaría |
| Espacio 51 | www.eoi.es/espacio51 | eoiEspacio51 | |
Crowdfundings Economía Circular - 6
| Nombre | Sitio web | Contacto | |
| Betternow | www.betternow.org | BetterNowES | Luis F.Vidal |
| Kukumiku | www.kukumiku.com | kukumikuWeb | Luis Zeitouni |
| Vermaki | www.verkami.com | verkami | Joan Sala |
| ULULE | www.es.ulule.com | ululeES | Naiara Chaler |
| MI GRANO DE ARENA | www.migranodearena.org/retos | migranodearena | Gisela Varias |
| Hazlo Posible | www.microdonaciones.hazloposible.org | MDonaciones | Esmeralda Fernández |
Organismos - 5
| Nombre | Sitio Web | Contacto | |
|---|---|---|---|
| Cátedra Economía Social ULL | www.ull.es/catedra-de-economia-social | CanalULL | Cándido Román |
| Fundación Biodiversidad | www.fundacion-biodiversidad.es | FBiodiversidad | |
| MAPAMA | www.mapama.gob.es | mapamagob | Javi Fernández |
| SPEGC | www.spegc.org | spegc | Carlos Díaz Santamaría |
| ITER | www.iter.es | ITERtenerife |
Coworkings especializados - 4
| Nombre | Sitio web | Contacto | |
|---|---|---|---|
| EL HUECO | www.elhueco.org | coworking_soria | Joaquín Alcalde Sánchez |
| Gawa capital | www.gawacapital.com | Agustín Vitórica Gutiérrez | |
| Fundación innove | www.innoves.es | fundacioninnove | Eugenio Hinojosa |
| Coworking DYRECTO | dyrectocn | Dionisio Simón |
Fondos de Inversión especializados en economía circular - 6
| Nombre | Sitio web | Contacto | |
|---|---|---|---|
| Investor Day de mentorDay | https://mentorday.es/colaboradores/inversores/ | mentordaytfe | Jaime Cavero |
| Fundacion innove | www.innoves.es | fundacioninnove | Eugenio Hinojosa |
| Najeti Capital | www.workforsocial.com | workforsocial | Andrea Sánchez |
| Gawa capital | www.gawacapital.com | spain.najeti.com | |
| Creas | www.creas.org.es | fundacioncreas | Sergio Sanz |
| Fundación Ship2B | www.ship2b.org | ship2b | Xavier Pont |
ONGs especializadas - 14
| Nombre | Sitio Web | Contacto | |
|---|---|---|---|
| Ecoembes | www.ecoembes.com/es | ecoembes | |
| Asociación Bienestar Ambiental | www.asociacionbienestarambiental.org | ||
| Asociación Cultural Garoé Gran Canaria | www.garoegrancanaria.blogspot.com.es | GaroeGC | Pedro Juan |
| ATAN (Asociación Tinerfeña Amigos de la Naturaleza) | www.atan.org | ||
| Avanfuer | www.avanfuer.org | bioavanfuer | |
| CANARIAS SOSTENIBLE Y VERDE | www.canariassostenibleyverde.org | CanariasSyVerde | |
| Eco-oceanos | www.ecooceanos.blogspot.com | EcoOceanos | |
| Fundación Foresta | www.fundacionforesta.org | fundacinforesta | José Manuel Sin Dato |
| Fundacion innove | www.innoves.es | fundacioninnove | Eugenio Hinojosa |
| Las Palmas en Bici | www.laspalmasenbici.org | LasPalmasenbici | |
| Raíz del pueblo | www.raizdelpueblo.org | ||
| Ruta Siete ULPGC | www.rutasiete.ulpgc.es | Javi Fernández | |
| Economía Circular | www.economiacircular.org | @Ec_Circular | |
| Fundación Conama | www.conama.org | @info_conama |
Prensa Especializada - 6
| Medio | Web | |
| Eco-circular | http://eco-circular.com/ | @ECO_CIRCULAR |
| Ecopost | https://www.ecopost.info/ | @Ecopost_info |
| Periódico El Eco | http://www.periodicoeleco.com/ | @periodicoeleco |
| EP Medio Ambiente | www.europapress.es | EPmedioambiente |
| Compromiso Empresarial | www.compromisoempresarial.com | Compromiso_Empr |
| Materia | www.elpais.com | Materia_ciencia |
Bancos especializados - 4
| Entidad | Web | |
| BBVA | www.bbva.com/es/banca-responsable | @BBVABancaRespon |
| Triodos Bank | www.triodos.es/es/particulares | @triodoses |
| Banco Santander | Santander medioambiental | @bancosantander |
| Aebanca | www.aebanca.es/sostenibilidad | @Aebanca |
