Guía Emprendimiento eSalud
Todos los recursos y ayudas existentes en España para lanzar con éxito tu proyecto vinculado al sector Salud. Podrás reunirte personalmente con los 70 más importantes durante el programa de aceleración de mentorDay.
Ayudas y subvenciones - 84
| Ayudas publicadas para la Discapacidad | Ámbito | Plazo de solicitud | Tipo | Link | |
| Reducciones y bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social para las personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y víctimas del terrorismo que se establezcan como trabajadores por cuenta propia, del Capítulo II, artículo 32 de la Ley 20/2007, del Estatuto del trabajador autónomos | Nacional | Hasta 31 Diciembre 2018 | Bonificación cuota SS | https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=55050&fichero= | |
| FUNDACION ONCE AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO, EMPLEO Y FORMACIÓN COFINANCIADAS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS POISES Y POEJ 2014-2020 | Nacional | Hasta 31 Marzo 2018 | Subvención | https://www.fundaciononce.es//es/pagina/emprendimiento-de-personas-con-discapacidad | |
| Programa SEPE de promoción de empleo autónomo para personas con discapacidad | Nacional | Abierta | Subvención | https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/integracion_laboral_discapacidad.pdf | |
| Fundación ONCE ayudas a proyectos dirigidos a personas con discapacidad para el ejercicio 2018 | Nacional | Hasta 29 Junio 2018 | Subvención | https://www.fundaciononce.es/es/noticia/abierta-la-convocatoria-de-ayudas-de-fundacion-once-para-proyectos-dirigidos-personas-con | |
| Ley del Impuesto sobre Sociedades. Título VI. Deuda Tributaria Capítulo IV. Deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades Artículo 38. Deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad | Nacional | Hasta 31 Diciembre 2018 | Insentivos fiscales | https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=55014&fichero= | |
| Medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo | Nacional | Hasta 31 Diciembre 2018 | Bonificación cuota SS | https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=38384&fichero= | |
| Ayudas económicas destinadas al fomento del empleo. Anualidad 2018. Programa Integral de Cualificación y Empleo. Plan Capacitación Línea 2. Ayudas a emprendedores | Nacional | Hasta 31 Diciembre 2018 | Subvención | ||
| Ayudas el Emprendimiento para Personas con Discapacidad Fundación Universia – Cátedra Fundación Konecta-URJC para el fomento del emprendimiento de las personas con discapacidad | Nacional | Cerrada | Subvención | http://www.catedrakonectaurjc.es/BasesConvocatoria.pdf | |
| Proyecto Capaces de Emprender Fundación Universia | Nacional | Abierta | Asesoramiento | http://www.fundacionuniversia.net/emprendedor-con-discapacidad/ | |
| Microcrédito ‘Apostamos por ti’ apoyo a emprendedores con discapacidad de Banco Popular | Nacional | Abierta | Préstamo | ||
| Incentivos a la contratación para colectivos de difícil inserción en ejecución del Eje 1 de la linea estratégica 3 “Apoyo a la empleabilidad” del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) | Canarias | Hasta 30 Abril 2018 | Subvención | ||
| Subvención para la adaptación del puesto de trabajo de personas con discapacidad en la empresa ordinaria | Consultar en cada CCAA | Hasta 31 Diciembre 2018 | Subvención | ||
| Subvención por la contratación indefinida de personas con discapacidad en la empresa ordinaria. | Consultar en cada CCAA | Hasta 31 Diciembre 2018 | Subvención | ||
| Subvenciones destinadas a financiar los costes laborales y de Seguridad Social derivados de la contratación indefinida de trabajadoras y trabajadores de las unidades de apoyo a la actividad profesional en los centros especiales de empleo | Consultar en cada CCAA | Hasta 31 Diciembre 2018 | Subvención, Bonificació cuota SS | ||
| Incentivos a las empresas de inserción laboral (EIL) y a sus entidades promotoras, y se procede a su convocatoria para el año 2018 | Galicia | Hasta 15 octubre 2018 | Subvención | ||
| Ayudas a la promoción económica en Cambrils, ejercicios 2016-2017-2018 Línea 6. Impulso a las personas con especiales dificultades | Cambrills | Hasta 31 Diciembre 2019 | Subvención | ||
| FONDOS PROPIOS | |||||
| • Pago único | Nacional | Abierta | Ayuda | ||
| • Promoción del empleo autónomo | Consultar en cada CCAA | Abierta | Subvención | ||
| • Canarias: Subv. Creación de empresas. Cabildo TFE | Canarias | Cerrado | Subvención | ||
| • Incorporación de personal innovador al tejido productivo | Canarias | Cerrado | Subvención | ||
| • Canarias: Empresas de Alta tecnología intensivas en conocimiento en áreas prioritarias de la RIS3 | Canarias | Cerrado | Subvención | ||
| – BA Business Angels | |||||
| • Investor Day de mentorDay | Nacional | Abierta | Préstamo participativo | https://mentorday.es/colaboradores/inversores/ | |
| • Bbooster Dyrecto | Nacional | Abierta | Préstamo participativo | ||
| – Inversión: Inversores privados, VC | |||||
| • Equity Crowdfunding | Nacional | Abierta | Capital | ||
| • Programa LIFE de Medio Ambiente y Acción por el Clima (2014-2020): Instrumento de financiación privada para la eficiencia energética | Europeo | 31/12/2021 | Capital Riesgo, Privado y préstamos | https://opi.usal.es/node/53 | |
| • FINCONCES: Financiación de inversiones en el sector de concesiones de infraestructuras. | Nacional | Participación en el capital | |||
| • FONPYME: Fondo para operaciones de inversión en el exterior de la pequeña y mediana empresa. | Nacional | Abierta | Participación en el capital | ||
| • FINMARCA: Financiación para empresas españolas que apuesten por la marca como activo de competitividad en su proceso de internacionalización. | Nacional | Participación en el capital | |||
| • FINTUR : Financiación de inversiones en el sector turístico. | Nacional | ||||
| • ICO global Found | Nacional | Varias Convocatorias anuales | Coinversión pública | ||
| – Fondos de coinversión | |||||
| • Isabel la Católica | Nacional | Abierta | Coinversión pública | ||
| • ENISA. Spain Startup | Nacional | Abierta | Coinversión pública | ||
| • CDTI: Programa Invierte | Nacional | Hasta 2020 | Coinversión pública | https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=652&MN=3 | |
| – Subvenciones de Capital | |||||
| • Fondos europeos | |||||
| – Feder | Europeo | Abierta | Subvención | https://ec.europa.eu/regional_policy/funding/erdf_en?etrans=es | |
| Programa FEDER INNTERCONECTA | Europeo | 10/1/2018 | Subvención | https://sede.ine.gob.es/ss/Satellite?c=SETramite_C&cid=1254736281805&lang=es_ES&p=1254734719739&pagename=SedeElectronica%2FSELayout | |
| – Empleo juvenil | Europeo | Abierta | Ayudas | ||
| – Jeremie | Europeo | Abierta | |||
| • Incentivos Económicos Regionales | Nacional | 31/12/2020 | Subvención | ||
| • Subvenciones para la realización de proyectos del Programa ¨empleaverde¨, del FSE en 2017 | Nacional | 8/5/2017 | Subvención | http://www.investinspain.org/invest/es/canal-de-informacion/servicios-de-acceso-a-informacion/buscador-de-ayudas-e-incentivos/index.html?plantilla=detalles_resumen.php&codConvocatoria=1232&lang=es | |
| Proyectos CLIMA 2017 | Nacional | 15/5/2017 | Subvención | ||
| • Canarias: Innobonos | Canarias | 30/9/2017 | Subvención | ||
| ayudas a la creación, ampliación y diversificación de pyme. 2017 | Ciudad autónoma de melilla | 1º plazo 23/06/17 2º plazo 30/06/17 3º Plazo 15/09/17 | Subvención | http://www.melilla.es/melillaportal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/4_15583_1.pdf | |
| – Préstamos Participativos o con condiciones preferenciales | |||||
| • Emprendetur | Nacional | Pendiente | Préstamos condiciones preferenciales | ||
| • Fondo Financiero del Estado para la modernización de las Infraestrusturas Turísticas (FOMIT) | Nacional | Pendiente | Préstamos | ||
| • Ayudas para la rehabilitación energética de edificios existentes del sector residencial (uso vivienda y hotelero | Nacional | Pendiente | Préstamos | http://www.f2e.es/uploads/doc/20170607111319.plan_de_ayudas_para_la_rehabilitacion_energetica_de_edificios_existentes_del_sector_residencial_2016.pdf | |
| • ENISA | Nacional | Abierta | Préstamo participativo | ||
| • Microcréditos | Nacional | Abierta | Préstamos condiciones preferenciales | ||
| – Microcréditos “Apostamos por Ti” | Nacional | Abierta | Préstamos condiciones preferenciales | ||
| – Microcréditos Microcréditos Progress | Nacional | Abierta | Préstamos condiciones preferenciales | ||
| – Microcréditos Programa Europeo de Empleo e Innovación Social (EaSI) | Nacional | Abierta | Préstamos condiciones preferenciales | ||
| • ICO | Nacional | Abierta | Préstamos condiciones preferenciales | ||
| – ICO empresas y emprendedores | Préstamos condiciones preferenciales | https://www.ico.es/documents/19/1101947/FICHA+LARGA+EMPRESAS+Y+EMPRENDEDORES+2017.pdf/99af26a7-5396-45ce-a2e3-01fc3b71e798 | |||
| – ICO SGR | Préstamos condiciones preferenciales | ||||
| – ICO innovación Fondo Tecnologico | Préstamos condiciones preferenciales | ||||
| – ICO liquidez Fondo Tecnológico | Préstamos condiciones preferenciales | ||||
| – ICO IDAE Eficiencia Energética 2017-2018 Tramo Hosteleria | Nacional | 17/12/2018 | Préstamos condiciones preferenciales | ||
| – BEI con cobertura de riesgo | |||||
| • Iniciativa Pyme | Europeo | Abierta | Préstamos condiciones preferenciales | ||
| • Bei | Europeo | Abierta | Préstamos condiciones preferenciales | ||
| • Institutos de finanzas | Regional | Abierta | Ayudas | ||
| • Programa de Incentivos para el Desarrollo Industrial, la Mejora de la Competitividad, la Transformación Digital y la Creación de Empleo. | Andalucía | 30/12/2018 | Préstamos y subvenciones | ||
| • Fei | Europeo | Abierta | |||
| • Avales | Nacional | Abierta | Avales | http://www.cesgar.es/sgr/ | |
| • Crowdlending | Internacional | Abierta | Préstamos | ||
| • Direct Lending | Internacional | Abierta | Préstamos | ||
| • Factoring no bancario | Nacional | Abierta | Financiación | ||
| – Subvenciones a la innovación | |||||
| • Instrumento pyme | Europeo | Abierta | Subvención | http://www.horizon2020.es/instrumento-pyme/ | |
| – H2020 (2014-2020).Retos sociales – Europa en un mundo cambiante, Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas. | Europeo | 23/12/2020 | Subvención | http://www.investinspain.org/invest/es/canal-de-informacion/servicios-de-acceso-a-informacion/buscador-de-ayudas-e-incentivos/index.html?plantilla=detalles_resumen.php&codConvocatoria=298&lang=es | |
| • Programa I+D+i RETOS de la Sociedad | Europeo | 31/12/2020 | Subvención | ||
| • Ayudas a Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID). Programa de Financiación de Proyectos I+D+i | Europeo | Abierta | Préstamos y subvenciones | https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=20&MN=3 | |
| • Canarias emprendendores tecnologicos | Canarias | Pendiente | Subvención | ||
| • Pymes innovacion | Canarias | Pendiente | Subvención | ||
| Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+i (Horizonte PYME 2017) | Nacional | 6 de julio de 2017 | Subvención | ||
| – Ayuda a la Internacionalización | |||||
| • Icex Next | Nacional | Abierta | Subvención | ||
| • Icex -Invest in Spain | Nacional | 26|02|2018 | Subvención | ||
| • Icex -Programa de inversiones de empresas extranjeras en actividades I+D para 2017 | Nacional | 18/04/2017 | Subvención | ||
| • Canarias Aporta | Canarias | Pendiente | Subvención | ||
| • CDTI: EUREKA. Proyectos internacionales de cooperación tecnológica | Nacional | Abierta | Financiación | ||
| • Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) | Nacional | Abierta | Préstamos | http://www.comercio.es/es-ES/comercio-exterior/instrumentos-apoyo/intrumentos-financieros-apoyo/financiacion-proyectos-fiem/Documents/Guia%20Operativa%20FIEM%202017.pdf | |
| • Proyectos en el marco de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital, dentro del Plan de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 | Nacional | Pendiente | Préstamos y subvenciones | ||
| • Proyectos en el marco de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital, dentro del Plan de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 Nacional Pendiente Préstamos y subvenciones http://www.minetad.gob.es/PortalAyudas/AEESD/Descripcion/Paginas/Descripcion.aspx | Principado de Asturias | 31/07/2017 | Subvención | https://sede.asturias.es/bopa/2017/07/03/2017-07548.pdf | |
| — Beneficios fiscales | |||||
| Convenio bonificación intereses microcréditos 2017 | Andalucía | 17 de noviembre 2017 | https://www.dipujaen.es/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/diputacion/dipujaen/economia-hacienda/subvenciones-2017/microcreditos/microcreditos_bop.pdf | ||
| Deducciones por I+D E IT (INNOVACIÓN TECNOLÓGICA). | Nacional | Abierta | Deducción | ||
Coworking - 4
| Nombre | Sitio web |
| Dyrecto, Centro de Negocios | |
| Fundación Innove | www.innoves.es |
| Intech | www.intechtenerife.es |
| HELP 4U | www.help4u.es |
Crowdfunding - 10
| Nombre | Sitio web |
| Betternow | www.betternow.org |
| Kukumiku | www.kukumiku.com |
| Vermaki | www.verkami.com |
| Mi Grano de Arena | www.migranodearena.org |
| Teaming | www.teaming.net |
| Hazlo Posible | www.microdonaciones.hazloposible.org/ |
| Safari Crowdfunding | safaricrowdfunding.com |
| Indiegogo | indiegogo.com |
| Socios Inversores | www.sociosinversores.com |
| Projeggt | projeggt.com |
Aceleradoras - 19
Expertos vinculados al sector - 39
Número |
Experto |
| 1 | Manuel Maynar Moliner |
| 2 | Juan José Hernández Rubio |
| 3 | Rafael Navarro Bravo |
| 4 | Orlando Bermejo Afonso |
| 5 | Miguel Ángel Tovar |
| 6 | Eduardo Sanson-Chirirnos Lecuona |
| 7 | Elena López Ruiz |
| 8 | Jesus Carballo Bermudez |
| 9 | Jorge Gonzalez Olalla |
| 10 | María Luisa Lucas Azorín |
| 11 | Tania Menéndez Hevia |
| 12 | Francisco Montes de Oca Valero |
| 13 | Myriam Martín Delgado |
| 14 | Jesús Miguel Pérez |
| 15 | Anna Kamenskaya |
| 16 | Rosalía Gozalo Corral |
| 17 | Pedro Luis Cobiella |
| 18 | Miguel González Sancho |
| 19 | Manuel Desco Menéndez |
| 20 | Fulgencio Meseguer Galán |
| 21 | Laura Blanco Sobero |
| 22 | Carlos Grande Sellera |
| 23 | Galo Peralta Fernandez |
| 24 | Antonio González |
| 25 | María Jesús Salido Rojo |
| 26 | Alberto Rubio |
| 27 | Xavier Olba |
| 28 | Laura Buguñá |
| 29 | Sebastián Judez |
| 30 | Santiago Cervera Soto |
| 31 | Pablo Pantaleoni |
| 32 | Leopoldo Cabrera Torres |
| 33 | Javier Tovar |
| 34 | Ignacio Hernández Medrano |
| 35 | José Ramón Luis-Yagüe |
| 36 | Mª Luz López-Carrasco |
| 37 | Margarita Alfonsel |
| 38 | María Pascual de Zulueta |
| 39 | Raquel Arroyo |
Inversores, Business angels - 19
| Nombre | Sitio Web | Fondo |
| Daniel Sandoval | http://www.dianacapital.com | DIANA CAPITAL |
| MARÍA JOSE GONZALEZ | www.bridgepoint.eu | BRIDGEPOINT CAPITAL |
| Luis Berruete | http://www.creas.org.es/ | CREAS |
| Francisco Javier Reyes García | https://www.caixabank.es | CAIXABANK – CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA |
| Francisco Soler | http://www.creas.org.es/ | CREAS |
| Bruno Fernández Scrimieri | www.enisa.es | ENISA (EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN) |
| Margarita Albors | http://socialnest.org/ | SOCIALNEST |
| Gema Conde | www.cantabriacapital.com | CANTABRIA CAPITAL |
| Alejandro de León Moreno | www.animaventures.com | Anima Ventures |
| Cristina Bregante | http://www.ship2b.org/ | SHIP2B |
| Juan Ignacio Zaffora | http://www.ship2b.org/ | SHIP2B |
| Andreu Fibla Gasparin | http://www.ship2b.org/ | SHIP2B |
| Javier Nuche | http://www.atresmediacorporacion.com/ | GRUPO ATRESMEDIA |
| Laura Mendoza Palacio | GRUPO GODO DE COMUNICACION S.A. | |
| Luis Jorge Sánchez García | FUNDACION ATARETACO | |
| Borja Galán Vanaclocha | www.ebnbanco.com | EBN CAPITAL |
| Jaime Chocron | www.icgam.com | ICG INTERMEDIATE CAPITAL GROUP |
| Jose Martín Babiedes | CABIEDES & PARTNERS SCR | |
| Rodrigo Aguirre de Carcer | GALA CAPITAL |
Organismos - 4
| Nombre | Sitio Web | Contacto | |
|---|---|---|---|
| Asociación Cultural Garoé Gran Canaria | garoegrancanaria.blogspot.com.es | GaroeGC | Pedro Juan |
| Proyecto Innova | www.proyectoinnova.org | Eli Rodríguez | |
| SINPROMI, SL | www.sinpromi.es | Sinpromi | Adal García |
| SPEGC | www.spegc.org | spegc | Carlos Díaz Santamaría |
Medios de comunicación - 7
| Nombre de Cuenta | Sitio web |
| SERVIMEDIA | www.servimedia.es |
| COM SALUD | comsalud.es |
| ALIMARKET Salud y Dependencia | www.alimarket.es |
| El Mundo Salud | www.elmundo.es/ciencia-y-salud.html |
| Infosalus | www.infosalus.com |
| FarmaIndustria | http://www.farmaindustria.es/web/ |
| El Referente | www.elreferente.es |
Fondos de inversión - 11
Nombre | Sitio web | Nombre completo | |
| Investor Day mentorDay | https://mentorday.es/colaboradores/inversores/ | mentordaytfe | Jaime Cavero |
| Inveready Technology Investment Group | http://www.inveready.com/ | Pedro Trucharte | |
| Permira Asesores | www.permira.com | @PermiraNews | Carlos Mallo |
| Advent international | http://www.adventinternational.com | JONH SINGER | |
| Crb Inversiones Biotecnológicas | www.crbinverbio.com | Emilio Ayanz | |
| Bonsai Ventures | http://www.bonsaiventurecapital.com/ | JAVIER CEBRIÁN | |
| Innova Ventures | www.invercaria.es | Pilar Trujillano Mantilla | |
| Collins Capital Desarrollo | www.collinscapitaladvisors.com | Pablo Garriga | |
| Neotec Capital Riesgo Sociedad de Fondos | www.eif.org | ||
| INtech Tenerife (Parque Científico y Tecnológico de Tenerife) | https://intechtenerife.es/ | INtechTenerife | Coqui García Román |
| Rock Health | https://rockhealth.com/ | @Rock_Health | |
