Guía de Moda
Más de 200 recursos a tu alcance, reúnete individualmente con los expertos que revisarán tu proyecto durante una semana para darte consejos personales en su área de especialidad, participa en programa de aceleración de mentorDay.
Fuentes de financiación - 81
| Ámbito | Link | ||
| Mentor Financia | |||
| Subvenciones específicas para moda | |||
| 1 | Subvención a Empresas industriales de confección textil de la isla de Tenerife para la adquisición de activos fijos, 2017 | Canarias | pulsar aquí |
| 2 | Subvenciones destinadas a empresas y profesionales del sector moda-confección y/o complementos de la isla de Gran Canaria 2017. | Canarias | pulsar aquí |
| 3 | Proyecto “Fomento de la moda” Lanzarote | Canarias | pulsar aquí |
| 4 | X Certamen de Jóvenes Diseñadoras y Diseñadores Tenerife Moda | Canarias | pulsar aquí |
| 5 | Ayudas para mejorar la competitividad y sostenibilidad de las pymes industriales de los sectores del calzado, cerámico, metal-mecánico, textil, juguete, mármol, madera- mueble e iluminación, químico, automoción y plástico | Comunidad Valenciana | pulsar aquí |
| 6 | Ayudas para el fomento de la Moda Adlib, para el año 2017 | Baleares | |
| 7 | Subvenciones en el ámbito del comercio, los servicios, la artesanía y la moda para el año 2017 | Cataluña | |
| 8 | Ayudas para el impulso y la competitividad internacional en las empresas del sector de la moda en Castilla-La Mancha, convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha | Castilla La Mancha | |
| 9 | Fondo Galicia Iniciativas Emprendedoras (FGIE) | Galicia | pulsar aquí |
| 10 | Premios Nacionales de la Moda | Nacional | |
| 11 | Certamen de Diseño de Moda 2017 | Navarra | pulsar aquí |
| 12 | I Concurso Adlib de diseño de moda “FUTUR ADLIB Nuevas Promesas” | Baleares | |
| Fondos Propios | |||
| 13 | • Pago único | Nacional | pulsar aquí |
| 14 | • Promoción del empleo autónomo | Consultar en cada CCAA | pulsar aquí |
| 15 | • Canarias: Subv. Creación de empresas. Cabildo TFE | Canarias | pulsar aquí |
| 16 | • Incorporación de personal innovador al tejido productivo | Canarias | pulsar aquí |
| 17 | • Canarias: Empresas de Alta tecnología intensivas en conocimiento en áreas prioritarias de la RIS3 | Canarias | pulsar aquí |
| – BA Business Angels | |||
| 18 | • Investor Day de mentorDay | Nacional | pulsar aquí |
| 19 | • Bbooster Dyrecto | Nacional | pulsar aquí |
| – Inversión: Inversores privados, VC | |||
| 20 | • Equity Crowdfunding | Nacional | pulsar aquí |
| 21 | • Programa LIFE de Medio Ambiente y Acción por el Clima (2014-2020): Instrumento de financiación privada para la eficiencia energética | Europeo | pulsar aquí |
| 22 | • FINCONCES: Financiación de inversiones en el sector de concesiones de infraestructuras. | Nacional | |
| 23 | • FONPYME: Fondo para operaciones de inversión en el exterior de la pequeña y mediana empresa. | Nacional | |
| 24 | • FINMARCA: Financiación para empresas españolas que apuesten por la marca como activo de competitividad en su proceso de internacionalización. | Nacional | |
| 25 | • FINTUR : Financiación de inversiones en el sector turístico. | Nacional | |
| 26 | • ICO global Found | Nacional | pulsar aquí |
| – Fondos de coinversión | |||
| 27 | • Isabel la Católica | Nacional | pulsar aquí |
| 28 | • ENISA. Spain Startup | Nacional | pulsar aquí |
| 29 | • CDTI: Programa Invierte | Nacional | pulsar aquí |
| – Subvenciones de Capital | pulsar aquí | ||
| • Fondos europeos | |||
| 30 | – Feder | Europeo | pulsar aquí |
| 31 | Programa FEDER INNTERCONECTA | Europeo | pulsar aquí |
| 32 | – Empleo juvenil | Europeo | |
| 33 | – Jeremie | Europeo | |
| 34 | • Incentivos Económicos Regionales | Nacional | |
| 35 | • Subvenciones para la realización de proyectos del Programa ¨empleaverde¨, del FSE en 2017 | Nacional | pulsar aquí |
| 36 | Proyectos CLIMA 2017 | Nacional | |
| 37 | • Canarias: Innobonos | Canarias | |
| 38 | Subvenciones a proyectos de inversión de pequeñas y medianas empresas en Canarias | Canarias | |
| 39 | ayudas a la creación, ampliación y diversificación de pyme. 2017 | Ciudad autónoma de melilla | pulsar aquí |
| – Préstamos Participativos o con condiciones preferenciales | |||
| 40 | • Emprendetur | Nacional | pulsar aquí |
| 41 | • Fondo Financiero del Estado para la modernización de las Infraestrusturas Turísticas (FOMIT) | Nacional | |
| 42 | • Ayudas para la rehabilitación energética de edificios existentes del sector residencial (uso vivienda y hotelero | Nacional | pulsar aquí |
| 43 | • ENISA | Nacional | |
| 44 | • Microcréditos | Nacional | |
| 45 | – Microcréditos “Apostamos por Ti” | Nacional | pulsar aquí |
| 46 | – Microcréditos Microcréditos Progress | Nacional | |
| 47 | – Microcréditos Programa Europeo de Empleo e Innovación Social (EaSI) | Nacional | |
| 48 | • ICO | Nacional | |
| 49 | – ICO empresas y emprendedores | pulsar aquí | |
| 50 | – ICO SGR | ||
| 51 | – ICO innovación Fondo Tecnologico | ||
| 52 | – ICO liquidez Fondo Tecnológico | ||
| 53 | – ICO IDAE Eficiencia Energética 2017-2018 Tramo Hosteleria | Nacional | pulsar aquí |
| 54 | – BEI con cobertura de riesgo | ||
| 55 | • Iniciativa Pyme | Europeo | |
| 56 | • Bei | Europeo | |
| 57 | • Institutos de finanzas | Regional | |
| 58 | • Programa de Incentivos para el Desarrollo Industrial, la Mejora de la Competitividad, la Transformación Digital y la Creación de Empleo. | Andalucía | |
| 59 | • Fei | Europeo | |
| 60 | • Avales | Nacional | pulsar aquí |
| 61 | • Crowdlending | Internacional | |
| 62 | • Direct Lending | Internacional | |
| 63 | • Factoring no bancario | Nacional | |
| – Subvenciones a la innovación | |||
| 64 | • Instrumento pyme | Europeo | |
| 65 | – H2020 (2014-2020).Retos sociales – Europa en un mundo cambiante, Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas. | Europeo | pulsar aquí |
| 66 | • Programa I+D+i RETOS de la Sociedad | Europeo | |
| 67 | • Ayudas a Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID). Programa de Financiación de Proyectos I+D+i | Europeo | pulsar aquí |
| 68 | • Canarias emprendendores tecnologicos | Canarias | |
| 69 | • Pymes innovacion | Canarias | |
| 70 | Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+i (Horizonte PYME 2017) | Nacional | |
| – Ayuda a la Internacionalización | |||
| 71 | Subvenciones del IPEX para el impulso y la competitividad internacional de las empresas del sector de la moda de Castilla-La Mancha | Castilla La Mancha | |
| 72 | • Icex Next | Nacional | |
| 73 | • Icex -Invest in Spain | Nacional | |
| 74 | • Icex -Programa de inversiones de empresas extranjeras en actividades I+D para 2017 | Nacional | |
| 75 | • Canarias Aporta | Canarias | |
| 76 | • CDTI: EUREKA. Proyectos internacionales de cooperación tecnológica | Nacional | |
| 77 | • Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) | Nacional | pulsar aquí |
| 78 | • Proyectos en el marco de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital, dentro del Plan de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 | Nacional | |
| 79 | • Proyectos en el marco de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital, dentro del Plan de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 Nacional Pendiente Préstamos y subvenciones | Principado de Asturias | pulsar aquí |
| — Beneficios fiscales | |||
| 80 | Convenio bonificación intereses microcréditos 2017 | Andalucía | pulsar aquí |
| 81 | Deducciones por I+D E IT (INNOVACIÓN TECNOLÓGICA). | Nacional | |
Listado de influencers - 24
Inversores - 43
Prensa - 25
Proyectos de Emprendedores - 44
Expertas/os - 36
ONGs - 4
| Entidad | Contacto | |
| @CreadoresACME | Tamara Alcalde | |
| TEXFOR | @texforspain | Andrés Borao |
| Consejo intertextil español | @intertextilCIE | Manuel Díaz |
Aceleradoras - 4
| Entidad | Contacto | |
| FashionBiz 2.0 | @Fashionbiz20 | info@fashionbiz20.com |
| Atelier by isem | @atelierbyisem | |
| Brandsdistribution | @Brands_tweet | info@brandsdistribution.com |
| Look Foward | @LookForwardHub | contact@lookforwardprojecto.com |
Organismos - 7
| Número | Nombre |
| 1 | Fash Tech Spain |
| 2 | MODACC |
| 3 | EMPRENDEMODA |
| 4 | Adigital |
| 5 | Tenerife Moda-Cabildo de Tenerife |
| 6 | WORTH PARTNERSHIP PROJECT |
| 7 | CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID |
Centros de formación - 8
| Entidad | Contacto |
| AITEX- Inst. Tecnológico del Textil | Korinna Mollá |
| H&M | Marta Martínez |
| BAU- Centro Universitario de Diseño de Barcelona | Yolanda Aranda |
| Escuela de diseño Gemma Atelier | Gemma Revuelta |
| VELEZ-PER, Diseño y Moda | Vélez Pérez |
| Escuela superior de diseño de Madrid | Ignacio Vázquez |
| Fashion Design School Goymar Galicia | Goymar Sánchez |
| FITEX-Fundación para Innovación Textil | FITEX |
Libros - 8
| Nombre del libro | Autor |
|---|---|
| Pautas empresariales para emprender, gestionar y hacer crecer una empresa de moda | Beatriz Deza Neira |
| Marketing y comunicación de moda | Gema Martínez Navarro |
| Marketing y Moda: Comportamiento del consumidor, gestión de las marcas, políticas del Marketing-Mix y nuevas estrategias de comunicación | Álvaro Gómez, José Luis Calvo y Carlos Otero |
| Dirección de empresas de moda: Compras y Gestión de Producto: Básicos de Gestión de Moda | Miguel Hebrero |
| Moda y textiles: Guía para gestionar la fabricación y la industria | Carol Brown |
| Comunicación y gestión de marcas de moda | Paloma Díaz Soloaga |
| Manual de tejidos para diseñadores de moda | Gail Baigh |
| Factores que inciden en la I+D+i en las empresas del sector de la moda | Álvaro Gómez y José Luis Calvo |
Crowdfunding - 12
Nombre |
|---|
| StartupXplore |
| I am la mode |
| Crowdence |
| Unik® |
| CROWDENCE |
| FROMLAB |
| Ideame |
| Kickstarter |
| KISS KISS BANK BANK |
| Moda22 Makers |
| Socios Inversores |
| Projeggt |
Eventos y Ferias - 4
Evento | Lugar | Fecha |
|---|---|---|
| 080 Barcelona Fashion | Barcelona | 30/01/2018-02/02/2018 |
| MOMAD Metropolis | Madrid | 02/02/2018-04/02/2018 |
| Momad Shoes | Madrid | 02/03/2018-02/03/2018 |
RSC - 2
| Nombre | Contacto |
| Loreal RSC | Alexandra Palt |
| El Corte Inglés (RSC) | Ester Uriol |
Coworking - 2
Número |
Contacto |
Nombre |
|---|---|---|
| 1 | Sandra Stuyck | Factoria Cultural de Madrid |
| 2 | Joy Roset | Moda22MAkers |
