BLOQUE 1: Base para la competitividad
¿Por qué es crítica la planificación para mi empresa?
La planificación es la base para identificar y explotar ventajas competitivas, permitiendo adaptarse a cambios rápidos del mercado. Su ausencia es una de las principales causas de fracaso en empresas en crecimiento. Planificar convierte ideas en acción concreta, reduce la improvisación, evita el caos y alinea a todo el equipo con una hoja de ruta clara hacia el crecimiento sostenido.
BLOQUE 2: Autodiagnóstico y niveles de dominio
¿Cómo mido mi capacidad de Planificación (C12)?
Tu nivel de planificación se refleja en la complejidad y el horizonte temporal de las tareas que puedes organizar.
| Nivel | Manifestación observable | Alcance |
|---|---|---|
| Nivel 1 (Básico) | Organiza su trabajo diario y administra su tiempo. | Planes simples a corto plazo (día/semana). |
Dato clave: El 88,9% de profesionales y directivos consideran la Capacidad de Planificación como la competencia más requerida.
BLOQUE 3: Plan de acción 90 días para la ejecución sólida
La planificación solo funciona cuando desemboca en una ejecución sólida. Usa este plan trimestral para pasar de visión a acción.
| Fase | Pasos clave | Acción práctica para hoy | Métrica día 90 |
|---|---|---|---|
| 30 días – Diagnóstico y Visión | 1. Diagnóstico interno/externo. 2. Revisión de Misión, Visión y Valores. | Completa tu FODA y PESTEL. | Borrador del Plan de Negocio + 3 objetivos SMART definidos. |
| 60 días – Formulación y Estructura | 3. Diseñar estrategias accionables. 4. Asegurar recursos. | Establece OKRs y crea un plan de acción con responsables. | Plan de Implementación con recursos asignados. |
| 90 días – Ejecución y Control | 5. Implementar. 6. Delegar. 7. Monitorizar continuamente. | Revisa KPIs y compara progreso vs. objetivos. | Frecuencia formal de revisión de KPIs establecida. |
BLOQUE 4: Herramientas analíticas y estratégicas
Frameworks esenciales para una estrategia robusta
| Herramienta | ¿Qué resuelve? | Uso accionable |
|---|---|---|
| FODA/SWOT | Evalúa posición interna y externa. | Realizar el análisis completo. |
| PESTEL | Detecta riesgos y tendencias macro. | Identificar 2 riesgos críticos del próximo año. |
| 5 Fuerzas de Porter | Evalúa rivalidad e industria. | Definir tu posición competitiva. |
| OKR | Alinea metas aspiracionales con resultados. | Establecer OKRs trimestrales. |
| Balanced Scorecard | Conecta objetivos con 4 perspectivas de negocio. | Monitorizar 4 KPIs (uno por cada perspectiva). |
| Lean Canvas | Mapea modelo de negocio en 1 página. | Completar los 8 elementos del lienzo. |
| Gantt / CPM | Visualiza el plan y el camino crítico. | Crear cronograma con responsables y recursos. |
| Analítica de Datos | Toma de decisiones basada en evidencia. | Usar Power BI o Tableau para visualizar KPIs. |
BLOQUE 5: Métricas clave (KPIs) para emprendedores
¿Qué KPIs debo seleccionar?
KPIs SMART y alineados con tu negocio.
| Área | Indicadores sugeridos | Revisión |
|---|---|---|
| Gestión de Proyectos | Cumplimiento de metas, gasto vs. presupuesto, % de tareas completadas. | Semanal / Mensual |
| Finanzas | ROI, Resultado Neto, Valor Generado. | Mensual / Trimestral |
| Crecimiento y Clientes | CAC, CLV, CAGR. | Mensual / Trimestral |
BLOQUE 6: Planificación por competencias
¿Qué es una competencia?
Es la combinación integrada de conocimientos, habilidades y actitudes utilizada para desempeñar un rol con éxito.
¿Cómo integrar la planificación por competencias?
| Componente | Acción clave | Instrumentos |
|---|---|---|
| Diseño | Definir perfiles de egreso y competencias. | Encuesta Tuning, Marco Curricular |
| Desarrollo | Planear la didáctica y secuencia. | Guía docente, módulos formativos |
| Gestión | Programar, evaluar y diseñar actividades E/A. | Actividades de inicio, desarrollo y cierre |
BLOQUE 7: Desarrollo de capacidades para la ejecución
Competencias fundamentales
Planificación y Organización
Trabajo en Equipo
Comunicación oral y escrita
Habilidad analítica y resolución de problemas
Liderazgo
Pasos para desarrollarlas
Identificación de necesidades: Detecta competencias críticas por rol.
Formación continua: Talleres, mentorías, e-learning, IA y automatización.
Evaluación y feedback: Usa evaluación 360º y revisiones periódicas.
BLOQUE 8: Plantilla SMART para tu reto estratégico
Define objetivos claros y accionables.
| Criterio | Pregunta | Respuesta ejemplo | Métrica |
|---|---|---|---|
| Específico | ¿Qué quiero lograr? | Desarrollar 3 productos rentables. | – |
| Medible | ¿Cómo sabré que lo logré? | 20% de ventas provienen de ellos. | Retención 90% Producto A |
| Alcanzable/Relevante | ¿Es realista y estratégico? | Sí, alineado al mercado. | % de objetivos SMART cumplidos |
| Temporal | ¿Cuándo se completa? | Antes del Q3. | – |
Conclusión
La planificación te permite construir tu camino al éxito con intención. Las empresas que mejor crecen son las que mejor se preparan.
Tu próximo paso accionable: Define tus 3 objetivos SMART para el próximo trimestre y asigna responsables y recursos. Usa herramientas como Bitrix24, ClickUp, Asana o Wrike para monitorizar la ejecución.



