BLOQUE 1: DESCUBRIR (Nivel Básico)
Objetivo: autoconocimiento y primeras conexiones entre ideas y valor.
| Enfoque Clave | Descripción y Accionables |
|---|---|
| Autoconocimiento | Identificas tus intereses, talentos y objetivos personales. Comienzas a confiar en tu capacidad para crear valor. |
| Oportunidades | Detectas problemas cotidianos y propones soluciones sencillas con impacto limitado. |
| Planificación Inicial | Eres capaz de definir objetivos básicos y reflexionar sobre lo aprendido en una actividad. |
BLOQUE 2: EXPLORAR (Nivel Básico)
Objetivo: consolidar lo aprendido y usar los recursos de forma intencional.
| Enfoque Clave | Descripción y Accionables |
|---|---|
| Movilización de Recursos | Reconoces que los recursos son limitados y aprendes a utilizarlos responsablemente. |
| Creatividad | Buscas formas nuevas de aplicar recursos existentes y desarrollas ideas con valor añadido. |
| Trabajo en Equipo | Colaboras eficazmente con otros para crear valor conjunto. |
BLOQUE 3: EXPERIMENTAR (Nivel Intermedio)
Objetivo: aplicar con autonomía las ideas y aprender de la acción.
| Enfoque Clave | Descripción y Accionables |
|---|---|
| Iniciativa y Acción | Inicias actividades que generan valor y te atreves a experimentar con tus habilidades. |
| Gestión de Recursos | Pruebas distintas combinaciones de recursos para validar soluciones. |
| Validación de Ideas | Contrastas tus ideas con usuarios reales y adaptas tus soluciones según el feedback. |
BLOQUE 4: ATREVERSE (Nivel Intermedio)
Objetivo: gestionar riesgos y planificar estratégicamente.
| Enfoque Clave | Descripción y Accionables |
|---|---|
| Gestión del Riesgo | Evalúas distintas opciones, identificas riesgos y tomas decisiones informadas. |
| Planificación Estratégica | Defines prioridades, asignas recursos y estableces hitos concretos. |
| Búsqueda de Oportunidades | Detectas activamente nuevas formas de aportar valor o resolver necesidades. |
BLOQUE 5: MEJORAR (Nivel Avanzado)
Objetivo: transformar ideas en acción sostenible.
| Enfoque Clave | Descripción y Accionables |
|---|---|
| Estrategia y Visión | Tomas decisiones basadas en una visión a largo plazo, buscando la mejora continua. |
| Gestión de Recursos Clave | Identificas y priorizas los recursos críticos para escalar un proyecto o negocio. |
| Innovación Aplicada | Transformas ideas en soluciones reales, evaluando resultados y aprendizajes. |
BLOQUE 6: REFORZAR (Nivel Avanzado)
Objetivo: liderar equipos y consolidar capacidades en entornos complejos.
| Enfoque Clave | Descripción y Accionables |
|---|---|
| Colaboración Estratégica | Formas equipos y redes colaborativas orientadas a resultados sostenibles. |
| Aprendizaje Continuo | Integras experiencias pasadas para transferir conocimiento y mejorar procesos. |
| Motivación y Resiliencia | Mantienes foco y entusiasmo a pesar de los contratiempos. |
BLOQUE 7: EXPANDIR (Nivel Experto)
Objetivo: escalar el impacto y manejar la incertidumbre con eficacia.
| Enfoque Clave | Descripción y Accionables |
|---|---|
| Gestión de la Incertidumbre | Diseñas estrategias flexibles para crear valor en entornos cambiantes. |
| Networking y Movilización | Inspiras y movilizas a otros para colaborar en proyectos de alto impacto. |
| Adaptabilidad | Ajustas tus métodos y relaciones según el contexto y los objetivos. |
BLOQUE 8: TRANSFORMAR (Nivel Experto)
Objetivo: generar impacto sistémico y cambio sostenible.
| Enfoque Clave | Descripción y Accionables |
|---|---|
| Impacto y Valor | Diseñas procesos de creación de valor con impacto transformador a nivel social o sectorial. |
| Liderazgo de Sistemas | Creas redes de innovación abiertas e inclusivas que amplían el alcance del proyecto. |
| Proactividad Total | Afrontas nuevos desafíos emergentes con resiliencia, visión y liderazgo global. |
HERRAMIENTAS PRÁCTICAS PARA ACELERAR TU PROGRESO
1. Autodiagnóstico de Competencias (Bloques 1 y 2)
Evalúa tu nivel en cada competencia y detecta áreas de mejora.
| Competencia | Nivel Actual (1–8) | Evidencia | Acción de Mejora | Plazo |
|---|---|---|---|---|
| Movilización de Recursos | [Nivel] | Ej: uso eficaz de herramientas digitales | Crear un “Mapa de Recursos Semanal” | 30 días |
| Creatividad | [Nivel] | Ej: generé 5 ideas nuevas en mi equipo | Probar técnica SCAMPER una vez por semana | 7 días |
| Planificación | [Nivel] | Ej: defino objetivos y tareas concretas | Aplicar el Modelo Canvas a mi idea de negocio | 15 días |
Acción inmediata: realiza un test de competencias (como EntreComp o MentorDay) y prioriza las tres competencias más críticas para mejorar este mes.
2. Estrategias de Ejecución (Bloques 3 a 8)
Usa metodologías ágiles y marcos probados para avanzar más rápido.
| Estrategia | Herramienta | Aplicación Práctica |
|---|---|---|
| Generación de Ideas | Design Thinking / SCAMPER | Define el problema, genera ideas y prototipa. |
| Validación | Lean Startup | Crea un PMV, prueba con usuarios y ajusta. |
| Gestión de Recursos | Análisis 80/20 | Enfoca tus esfuerzos en las tareas con más impacto. |
| Gestión del Tiempo | Matriz de Eisenhower | Distingue entre lo urgente y lo importante. |
CONCLUSIÓN
Las competencias emprendedoras no son innatas: se entrenan y se refuerzan con práctica constante.
El progreso a lo largo de los ocho niveles del marco EntreComp no solo mejora tu rendimiento empresarial, sino que te convierte en un generador de valor sostenible y transformador.
Tu desarrollo emprendedor no es una carrera: es un entrenamiento continuo.
Empieza por el bloque donde estás hoy y comprométete a avanzar un nivel cada trimestre.
📌 Recordatorio final
Copia y pega tu resumen en el área privada del entregable “Plan de Recursos Humanos, Desarrollo y Crecimiento Personal” del programa mentorDay.



